Kalendár pretekov
MMSR, MSR a SKP 2024

6.. - 7.4.
SlovakiaRing
MSR, SKP
17. - 19.5. Ústecka (CZ)
MSR, SKP
24. - 26.5. Korczyna (PL) MMSR
31.5. - 2.6. Šternberk (CZ) MMSR
14. - 16.6. Ožďany MSR, SKP
5. - 7.7. Čierny Balog
MSR, SKP
19. - 21.7. Pezinská BABA
MSR, SKP
2. - 4.8. Jankov Vŕšok MSR, SKP
6. - 8.9. Jankov Vŕšok MSR, SKP
Nachádzaš sa tu: About Joomla!The CommunityRok 2009 august


Rok 2009 august

 

Výsledková listina pretekov z roku 2009


Sobota 1.8.2009

Por. Št. č. Meno Štát Automobil Trieda Čas Strata km/h
1 88 Martin KOIŠ SK FORD Focus E1+2000 3:53,677
114,0
2 2 Andrej KRAJČI SK OPEL Lotus E2-2000 3:54,088 0,411 113,8
3 34 Mariusz STEC PL MITSUBISHI Lancer EVO IX E1+2000 3:54,706 1,029 113,5
4 3 Erich ACHS SK OPEL Lotus E2-2000 3:57,808 4,131 112,0
5 5 Marek NYGA PL MITSUBISHI Lancer EVO IX RS N+2000 3:58,989 5,312 111,5
6 38 Peter JUREŇA SK MITSUBISHI Lancer EVO IX N+2000 4:02,491 8,814 109,9
7 52 Tomáš ONDREJ SK MITSUBISHI Lancer EVO VIII A+2000 4:03,394 9,717 109,5
8 53 Igor DROTÁR CZ ŠKODA Oktávia WRC A+2000 4:03,551 9,874 109,4
9 82 Martin RONDÍK SK MITSUBISHI Lancer EVO IX E1+2000 4:04,152 10,475 109,1
10 118 Stefan KARNABAL PL MITSUBISHI Lancer EVO IX N+2000 4:08,584 14,907 107,2
11 200 Marcin BELTOWSKI PL SUBARU E1+2000 4:11,736 18,059 105,8
12 4 Grzegorz DUDA PL MITSUBISHI Lancer EVO VIII A+2000 4:11,915 18,238 105,7
13 79 Miloš KOLENO ml. SK Škoda Octavia Kit Car E1-2000 4:16,312 22,635 103,9
14 78 Augustín PODHÁJECKÝ SK ŠKODA Fabia II Kit E1-2000 4:17,421 23,744 103,5
15 101 Roman BARAN PL RENAULT Clio E1-2000 4:17,522 23,845 103,4
16 60 Marián GRÓF SK SUZUKI Swift Sport E1-1600 4:18,080 24,403 103,2
17 171 Andrzej PAPAMICHALIS PL MITSUBISHI Lancer EVO VI A+2000 4:18,331 24,654 103,1
18 36 Jaroslav MELICHÁREK SK MITSUBISHI Lancer EVO IX N+2000 4:20,158 26,481 102,4
19 87 Peter MALINIAK SK FORD Sierra Cosworth E1+2000 4:20,856 27,179 102,1
20 48 Jiři THEIMER CZ PEUGEOT 306 Maxi Kit-Car A-2000 4:22,067 28,390 101,7
21 95 Aleksander MICHALOWSKI PL HONDA Integra A-2000 4:23,573 29,896 101,1
22 50 Vladimír LEDNÁR SK BMW M3 A+2000 4:24,341 30,664 100,8
23 83 Michal SUMEC SK K-1 Attack Racing E1+2000 4:25,953 32,276 100,2
24 185 Jozef BÉREŠ SK LADA VFTS HK1-2000 4:27,399 33,722 99,6
25 143 Filip LEWANDOWSKI PL HONDA Civic E1-1600 4:27,861 34,184 99,5
26 37 Ján LIPTÁK SK SUBARU Impreza N+2000 4:27,889 34,212 99,4
27 20 Janusz SZAFRANIEC PL MITSUBISHI Lancer EVO VIII N+2000 4:29,326 35,649 98,9
28 54 Teodor KOCUR PL FIAT Seicento E1-1600 4:30,261 36,584 98,6
29 72 Csaba LEFFLER HUN RENAULT Mégane Coupé A-2000 4:31,142 37,465 98,3
30 27 Ctirad ROZUM SK SUBARU WRX STI S+2000 4:31,745 38,068 98,0
31 14 Maciej DOMINIAK PL MITSUBISHI Lancer EVO VI E1+2000 4:31,802 38,125 98,0
32 135 Marcin KOZLOWSKI PL VW Golf II HS-2000 4:32,078 38,401 97,9
33 319 Szymon PIEKOŚ PL HONDA Civic Type R N-2000 4:32,371 38,694 97,8
34 44 Tomáš FUSKO SK ŠKODA Felicia A-1400 4:32,486 38,809 97,8
35 66 Viliam LIEDL ml. SK SEAT Leon E1-2000 4:35,606 41,929 96,7
36 33 Bohumír ČAMBÁLIK SK PEUGEOT 306 S-16 N-2000 4:35,890 42,213 96,6
37 61 Miloš KOLENO st. SK ŠKODA 130 LR E1-1600 4:36,007 42,330 96,5
38 81 Marian PILÁRIK SK ŠKODA Octavia E1-2000 4:36,558 42,881 96,3
39 30 Jaroslav CIBULKA SK HONDA Civic VTi N-2000 4:37,494 43,817 96,0
40 310 Andrzej WRÓBEL PL VW Golf II HS-2000 4:37,679 44,002 95,9
41 67 Roman MAŤAŠOVSKÝ SK SEAT Leon E1-2000 4:38,254 44,577 95,7
42 90 Wojciech BELTOWSKI PL SUBARU N+2000 4:39,268 45,591 95,4
43 303 Janusz JANIA PL ALFA Romeo 156 N-2000 4:40,971 47,294 94,8
44 39 Vladimír HUDY SK RENAULT Clio A-2000 4:42,423 48,746 94,3
45 6 Piotr OLEKSYK PL RENAULT Clio HS-2000 4:42,513 48,836 94,3
46 42 Richard GONDA SK ŠKODA Fabia A-1400 4:42,982 49,305 94,1
47 22 Henrich ŘEHÁČEK CZ ŠKODA Fabia RS TDi A-2000 4:45,091 51,414 93,4
48 68 Tomáš LIEDL SK SEAT Leon E1-2000 4:45,107 51,430 93,4
49 356 Jakub BIEŃ PL CITROËN Saxo A-1600 4:45,156 51,479 93,4
50 114 Lucio MASSUTI ITA SEAT Leon E1-2000 4:46,342 52,665 93,0
51 56 Andrej KACVINSKÝ SK ŠKODA Favorit E1-1400 4:46,757 53,080 92,9
52 15 Gabriela ANDRIŠEKOVÁ SK ŠKODA 130 RS K3/C1-1300 4:49,048 55,371 92,2
53 99 Kamil MASTELA PL CITROËN Saxo A-1600 4:49,922 56,245 91,9
54 241 Marek PAWLAK PL HONDA Crx E1-1600 4:50,025 56,348 91,9
55 130 Mirosław PRYGA PL RENAULT Megane Coupe A-2000 4:50,123 56,446 91,8
56 35 Jacek HANDL PL BMW 318 HS-2000 4:52,307 58,630 91,1
57 146 Roman GRENDEL SK RENAULT Clio RAGNOTTI N-2000 4:52,470 58,793 91,1
58 46 Arkadiusz SIEWIERSKI PL FORD Escort RS HS-2000 4:53,139 59,462 90,9
59 21 Arkadiusz BORCZYK PL HONDA Civic HS-1600 4:53,369 59,692 90,8
60 26 František KUČA SK HONDA Civic type R S-2000 4:54,059 1:00,382 90,6
61 85 Sergej ŠKARPIŠEK SK OPEL Astra GSi 16V E1+2000 4:56,037 1:02,360 90,0
62 49 Michael PENZ AUT VW Golf GTi 1.6 K3/C2-1600 4:56,187 1:02,510 89,9
63 65 Jozef MAJSKÝ SK SEAT Leon E1-2000 4:56,418 1:02,741 89,9
64 75 Marián Matúš SK Kia Cee´d E1-1600 4:56,665 1:02,988 89,8
65 63 Piotr KARNIEWICZ PL FIAT Seicento Kit Car A-1400 4:56,843 1:03,166 89,7
66 41 Ján KUNDLÁK SK ŠKODA Fabia A-1400 4:58,343 1:04,666 89,3
67 69 Tomáš MAŠTALÍR SK SEAT Leon E1-2000 4:58,367 1:04,690 89,3
68 29 Miroslav ŠUTLÁK SK ŠKODA Fábia E1-1400 4:59,176 1:05,499 89,0
69 11 Mário GRUMICH SK ŠKODA 120S Rallye K3/C1-1300 5:00,075 1:06,398 88,8
70 59 Ewa WÓJTOWICZ PL CITROËN Saxo VTS A-1600 5:02,753 1:09,076 88,0
71 202 Andrzej LIPSKI PL SUBARU N+2000 5:05,082 1:11,405 87,3
72 23 Ivan KAČERIAK SK RENAULT Clio S-2000 5:05,534 1:11,857 87,2
73 43 Rastislav ŘEHAČEK SK ŠKODA Fabia A-1400 5:07,803 1:14,126 86,5
74 24 Marek PROKOP SK RENAULT Clio Sport S-2000 5:08,508 1:14,831 86,4
75 93 Lukáš ZÁMEČÍK CZ ŠKODA Fabia 1,4 A-1400 5:08,883 1:15,206 86,2
76 203 Bogdan BOZYK PL VW POLO N-1400 5:20,830 1:27,153 83,0
77 57 Milan POKORNÝ SK ŠKODA Fabia E1-1400 5:23,710 1:30,033 82,3
78 55 Anton SLOBODA SK ŠKODA 120 LS E1-1400 5:24,118 1:30,441 82,2
79 307 Walther STIETKA AUT VW 1302 K2/B4-1600 5:37,068 1:43,391 79,0
80 174 Lucjan KULPIŇSKI PL FIAT HS-1150 5:46,799 1:53,122 76,8
81 7 Alexander DRAGÚŇ SK MTX 101 HK2 6:03,137 2:09,460 73,4

84 Roman BLAŠKO SK LANCIA Delta Integrale EVO III E1+2000



89 Marián RAJNOHA SK FORD Cosworth Turbo E1+2000



70 Koloman MANDÁK SK OPEL Kadet Gsi 16V E1-2000



252 Dariusz MIKOLAJCZYK PL SAAB 96 HS-1600



76 Branislav LUDVIG SK HONDA Civic Type R E1-2000



74 Peter AMBRUZ SK OPEL Astra GSi 16V E1-2000


Nedeľa 2.8.2009

Por. Št. č. Meno Štát Automobil Trieda Čas Strata km/h
1 34 Mariusz STEC PL MITSUBISHI Lancer EVO IX E1+2000 3:53,099
114,3
2 88 Martin KOIŠ SK FORD Focus E1+2000 3:54,659 1,560 113,5
3 2 Andrej KRAJČI SK OPEL Lotus E2-2000 3:56,757 3,658 112,5
4 5 Marek NYGA PL MITSUBISHI Lancer EVO IX RS N+2000 4:00,171 7,072 110,9
5 3 Erich ACHS SK OPEL Lotus E2-2000 4:00,764 7,665 110,6
6 53 Igor DROTÁR CZ ŠKODA Oktávia WRC A+2000 4:02,515 9,416 109,8
7 38 Peter JUREŇA SK MITSUBISHI Lancer EVO IX N+2000 4:02,742 9,643 109,7
8 82 Martin RONDÍK SK MITSUBISHI Lancer EVO IX E1+2000 4:04,710 11,611 108,9
9 52 Tomáš ONDREJ SK MITSUBISHI Lancer EVO VIII A+2000 4:05,343 12,244 108,6
10 87 Peter MALINIAK SK FORD Sierra Cosworth E1+2000 4:06,369 13,270 108,1
11 118 Stefan KARNABAL PL MITSUBISHI Lancer EVO IX N+2000 4:06,370 13,271 108,1
12 200 Marcin BELTOWSKI PL SUBARU E1+2000 4:09,364 16,265 106,8
13 79 Miloš KOLENO ml. SK Škoda Octavia Kit Car E1-2000 4:12,749 19,650 105,4
14 14 Maciej DOMINIAK PL MITSUBISHI Lancer EVO VI E1+2000 4:13,583 20,484 105,1
15 4 Grzegorz DUDA PL MITSUBISHI Lancer EVO VIII A+2000 4:14,945 21,846 104,5
16 101 Roman BARAN PL RENAULT Clio E1-2000 4:16,162 23,063 104,0
17 60 Marián GRÓF SK SUZUKI Swift Sport E1-1600 4:19,287 26,188 102,7
18 48 Jiři THEIMER CZ PEUGEOT 306 Maxi Kit-Car A-2000 4:19,995 26,896 102,5
19 78 Augustín PODHÁJECKÝ SK ŠKODA Fabia II Kit E1-2000 4:21,656 28,557 101,8
20 54 Teodor KOCUR PL FIAT Seicento E1-1600 4:25,254 32,155 100,4
21 143 Filip LEWANDOWSKI PL HONDA Civic E1-1600 4:25,916 32,817 100,2
22 185 Jozef BÉREŠ SK LADA VFTS HK1-2000 4:26,090 32,991 100,1
23 50 Vladimír LEDNÁR SK BMW M3 A+2000 4:26,102 33,003 100,1
24 37 Ján LIPTÁK SK SUBARU Impreza N+2000 4:26,536 33,437 99,9
25 95 Aleksander MICHALOWSKI PL HONDA Integra A-2000 4:26,763 33,664 99,9
26 20 Janusz SZAFRANIEC PL MITSUBISHI Lancer EVO VIII N+2000 4:27,192 34,093 99,7
27 74 Peter AMBRUZ SK OPEL Astra GSi 16V E1-2000 4:27,341 34,242 99,6
28 72 Csaba LEFFLER HUN RENAULT Mégane Coupé A-2000 4:29,249 36,150 98,9
29 135 Marcin KOZLOWSKI PL VW Golf II HS-2000 4:29,771 36,672 98,8
30 61 Miloš KOLENO st. SK ŠKODA 130 LR E1-1600 4:30,116 37,017 98,6
31 27 Ctirad ROZUM SK SUBARU WRX STI S+2000 4:30,529 37,430 98,5
32 44 Tomáš FUSKO SK ŠKODA Felicia A-1400 4:32,402 39,303 97,8
33 319 Szymon PIEKOŚ PL HONDA Civic Type R N-2000 4:32,498 39,399 97,8
34 81 Marian PILÁRIK SK ŠKODA Octavia E1-2000 4:33,537 40,438 97,4
35 33 Bohumír ČAMBÁLIK SK PEUGEOT 306 S-16 N-2000 4:34,409 41,310 97,1
36 30 Jaroslav CIBULKA SK HONDA Civic VTi N-2000 4:36,119 43,020 96,5
37 6 Piotr OLEKSYK PL RENAULT Clio HS-2000 4:36,434 43,335 96,4
38 90 Wojciech BELTOWSKI PL SUBARU N+2000 4:36,456 43,357 96,4
39 39 Vladimír HUDY SK RENAULT Clio A-2000 4:36,973 43,874 96,2
40 66 Viliam LIEDL ml. SK SEAT Leon E1-2000 4:37,716 44,617 95,9
41 357 Lukasz BEDNARSKI PL CITROËN Saxo A-1600 4:38,173 45,074 95,8
42 67 Roman MAŤAŠOVSKÝ SK SEAT Leon E1-2000 4:38,670 45,571 95,6
43 303 Janusz JANIA PL ALFA Romeo 156 N-2000 4:40,239 47,140 95,1
44 114 Lucio MASSUTI ITA SEAT Leon E1-2000 4:40,976 47,877 94,8
45 310 Andrzej WRÓBEL PL VW Golf II HS-2000 4:41,404 48,305 94,7
46 42 Richard GONDA SK ŠKODA Fabia A-1400 4:42,635 49,536 94,3
47 22 Henrich ŘEHÁČEK CZ ŠKODA Fabia RS TDi A-2000 4:45,613 52,514 93,3
48 68 Tomáš LIEDL SK SEAT Leon E1-2000 4:45,889 52,790 93,2
49 356 Jakub BIEŃ PL CITROËN Saxo A-1600 4:46,343 53,244 93,0
50 56 Andrej KACVINSKÝ SK ŠKODA Favorit E1-1400 4:46,685 53,586 92,9
51 15 Gabriela ANDRIŠEKOVÁ SK ŠKODA 130 RS K3/C1-1300 4:46,718 53,619 92,9
52 146 Roman GRENDEL SK RENAULT Clio RAGNOTTI N-2000 4:46,940 53,841 92,8
53 241 Marek PAWLAK PL HONDA Crx E1-1600 4:47,585 54,486 92,6
54 21 Arkadiusz BORCZYK PL HONDA Civic HS-1600 4:48,368 55,269 92,4
55 46 Arkadiusz SIEWIERSKI PL FORD Escort RS HS-2000 4:48,435 55,336 92,4
56 130 Mirosław PRYGA PL RENAULT Megane Coupe A-2000 4:49,129 56,030 92,1
57 35 Jacek HANDL PL BMW 318 HS-2000 4:49,872 56,773 91,9
58 99 Kamil MASTELA PL CITROËN Saxo A-1600 4:50,454 57,355 91,7
59 26 František KUČA SK HONDA Civic type R S-2000 4:53,739 1:00,640 90,7
60 69 Tomáš MAŠTALÍR SK SEAT Leon E1-2000 4:53,957 1:00,858 90,6
61 25 Zuzák Peter SK RENAULT Clio S-2000 4:55,794 1:02,695 90,1
62 49 Michael PENZ AUT VW Golf GTi 1.6 K3/C2-1600 4:56,032 1:02,933 90,0
63 75 Marián Matúš SK Kia Cee´d E1-1600 4:56,289 1:03,190 89,9
64 59 Ewa WÓJTOWICZ PL CITROËN Saxo VTS A-1600 4:56,481 1:03,382 89,9
65 202 Andrzej LIPSKI PL SUBARU N+2000 4:56,584 1:03,485 89,8
66 41 Ján KUNDLÁK SK ŠKODA Fabia A-1400 4:58,164 1:05,065 89,3
67 29 Miroslav ŠUTLÁK SK ŠKODA Fábia E1-1400 5:03,284 1:10,185 87,8
68 24 Marek PROKOP SK RENAULT Clio Sport S-2000 5:03,987 1:10,888 87,6
69 93 Lukáš ZÁMEČÍK CZ ŠKODA Fabia 1,4 A-1400 5:06,370 1:13,271 87,0
70 43 Rastislav ŘEHAČEK SK ŠKODA Fabia A-1400 5:08,493 1:15,394 86,4
71 11 Mário GRUMICH SK ŠKODA 120S Rallye K3/C1-1300 5:10,817 1:17,718 85,7
72 57 Milan POKORNÝ SK ŠKODA Fabia E1-1400 5:11,415 1:18,316 85,5
73 203 Bogdan BOZYK PL VW POLO N-1400 5:18,686 1:25,587 83,6
74 55 Anton SLOBODA SK ŠKODA 120 LS E1-1400 5:22,677 1:29,578 82,6
75 307 Walther STIETKA AUT VW 1302 K2/B4-1600 5:39,877 1:46,778 78,4
76 174 Lucjan KULPIŇSKI PL FIAT HS-1150 5:50,562 1:57,463 76,0
77 252 Dariusz MIKOLAJCZYK PL SAAB 96 HS-1600 5:57,525 2:04,426 74,5

63 Piotr KARNIEWICZ PL FIAT Seicento Kit Car A-1400



84 Roman BLAŠKO SK LANCIA Delta Integrale EVO III E1+2000



171 Andrzej PAPAMICHALIS PL MITSUBISHI Lancer EVO VI A+2000



85 Sergej ŠKARPIŠEK SK OPEL Astra GSi 16V E1+2000


Generálny partner:

Hlavní partneri:

Partneri:

Poďakovanie patrí všetkým partnerom, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom (finančne, vecne, materiálne) pomahajú pri organizovaní pretekov.

Free business joomla templates