Kalendár pretekov
MMSR, MSR a SKP 2024

6.. - 7.4.
SlovakiaRing
MSR, SKP
17. - 19.5. Ústecka (CZ)
MSR, SKP
24. - 26.5. Korczyna (PL) MMSR
31.5. - 2.6. Šternberk (CZ) MMSR
14. - 16.6. Ožďany MSR, SKP
5. - 7.7. Čierny Balog
MSR, SKP
19. - 21.7. Pezinská BABA
MSR, SKP
2. - 4.8. Jankov Vŕšok MSR, SKP
6. - 8.9. Jankov Vŕšok MSR, SKP
Nachádzaš sa tu: About Joomla!The CommunityRok 2009 máj


Rok 2009 máj

 

Výsledková listina pretekov z roku 2009

 
Sobota 2.5.2009

Por. Št. č. Meno Štát Automobil Trieda Čas Strata km/h
1 88 Martin Koiš SK Ford focus E1+2000 3:59,392
111,3
2 53 Igor Drotár SK Škoda Oktávia WRC A+2000 4:02,549 3,157 109,8
3 2 Andrej Krajči SK Opel Lotus E2-2000 4:03,805 4,413 109,3
4 38 Peter Jureňa SK Mitsubishi Lancer EVO N+2000 4:07,504 8,112 107,6
5 79 Miloš Koleno ml. SK Škoda Octavia Kit Car E1-2000 4:18,979 19,587 102,9
6 87 Peter Maliniak SK Ford Sierra Cosworth E1+2000 4:22,644 23,252 101,4
7 78 Augustín Podhájecký SK Škoda Fabia 2 Kit E1-2000 4:23,136 23,744 101,2
8 36 Jaroslav Melichárek SK Mitsubishi Lancer EVO IX N+2000 4:25,079 25,687 100,5
9 3 Erich Achs SK OPEL LOTUS E2-2000 4:32,110 32,718 97,9
10 60 Marián Gróf SK SUZUKI SWIFT SPORT E1-1600 4:32,678 33,286 97,7
11 44 Tomaš Fusko SK Škoda felicia A-1400 4:33,087 33,695 97,6
12 76 Braňo Ludvig SK Honda Civic TypeR E1-2000 4:33,897 34,505 97,3
13 51 Miro Zahlava SK BMW M3 A+2000 4:34,376 34,984 97,1
14 50 Vlado Lednár SK BMW M3 GR ,,A" A+2000 4:34,944 35,552 96,9
15 61 Miloš Koleno st. SK Škoda 130 LR E1-1600 4:35,030 35,638 96,9
16 17 Jozef Bereš SK VAZ 2105 HK1-1600 4:35,989 36,597 96,5
17 74 Peter Ambrúz SK Opel Astra GSi 16V E1-2000 4:37,129 37,737 96,1
18 77 Jaroslav Baránek SK Kia c'eed E1-2000 4:39,836 40,444 95,2
19 30 Jaroslav Cibulka SK HONDA Civic VTi N-2000 4:41,471 42,079 94,6
20 27 Ctirad Rozum SK Subaru WRX STI S+2000 4:45,204 45,812 93,4
21 15 Gabriela Andrišeková SK Škoda 130 RS HK1-1300 4:53,122 53,730 90,9
22 70 Koloman Mandák SK Opel kadett Gsi 16v E1-2000 4:53,362 53,970 90,8
23 56 Andrej Kacvinsky SK Škoda Favorit E1-1400 4:55,443 56,051 90,2
24 42 Richard Gonda SK Škoda Fabia A-1400 4:59,279 59,887 89,0
25 86 Peter Lipták SK Mitsubishi Lancer EVO III E1+2000 5:00,558 1:01,166 88,6
26 25 Peter Zuzák SK Renault Clio S-2000 5:01,730 1:02,338 88,3
27 29 Miroslav Šutlak SK Škoda Fabia N-1400 5:11,338 1:11,946 85,6
28 58 Jozef Šorman SK Škoda 120 E1-1400 5:11,987 1:12,595 85,4
29 24 Marek Prokop SK Renault Clio sport S-2000 5:13,549 1:14,157 85,0
30 43 Rastislav Řeháček SK Škoda Fabia A-1400 5:13,598 1:14,206 84,9
31 41 Ján Kundlák SK Škoda Fabia A-1400 5:13,936 1:14,544 84,9
32 57 Milan Pokorný jr. SK Škoda Fabia E1-1400 5:22,322 1:22,930 82,7
33 55 Anton Sloboda SK Škoda 120 E1-1400 5:28,520 1:29,128 81,1
34 85 Sergej Škarpíšek SK Opel Astra GSi 16V turbo E1+2000 5:53,077 1:53,685 75,5

 

Nedeľa 3.5.2009

Por. Št. č. Meno Štát Automobil Trieda Čas Strata km/h
1 2 Andrej Krajči SK Opel Lotus E2-2000 3:54,553
113,6
2 88 Martin Koiš SK Ford focus E1+2000 3:55,769 1,216 113,0
3 53 Igor Drotár SK Škoda Oktávia WRC A+2000 3:59,770 5,217 111,1
4 38 Peter Jureňa SK Mitsubishi Lancer EVO N+2000 4:07,527 12,974 107,6
5 87 Peter Maliniak SK Ford Sierra Cosworth E1+2000 4:15,830 21,277 104,1
6 60 Marián Gróf SK SUZUKI SWIFT SPORT E1-1600 4:21,153 26,600 102,0
7 3 Erich Achs SK OPEL LOTUS E2-2000 4:21,481 26,928 101,9
8 79 Miloš Koleno ml. SK Škoda Octavia Kit Car E1-2000 4:22,191 27,638 101,6
9 78 Augustín Podhájecký SK Škoda Fabia 2 Kit E1-2000 4:22,216 27,663 101,6
10 36 Jaroslav Melichárek SK Mitsubishi Lancer EVO IX N+2000 4:23,283 28,730 101,2
11 84 Roman Blaško SK Lancia Integrale E1+2000 4:26,112 31,559 100,1
12 74 Peter Ambrúz SK Opel Astra GSi 16V E1-2000 4:29,546 34,993 98,8
13 61 Miloš Koleno st. SK Škoda 130 LR E1-1600 4:30,033 35,480 98,7
14 76 Braňo Ludvig SK Honda Civic TypeR E1-2000 4:30,160 35,607 98,6
15 44 Tomaš Fusko SK Škoda felicia A-1400 4:30,844 36,291 98,4
16 50 Vlado Lednár SK BMW M3 GR ,,A" A+2000 4:33,379 38,826 97,4
17 17 Jozef Bereš SK VAZ 2105 HK1-1600 4:33,450 38,897 97,4
18 33 Bohumil Čambálik SK PEUGEOT 306 S-16 N-2000 4:34,414 39,861 97,1
19 51 Miro Záhlava SK BMW M3 A+2000 4:35,678 41,125 96,6
20 77 Jaroslav Baránek SK Kia c'eed E1-2000 4:36,576 42,023 96,3
21 27 Ctirad Rozum SK Subaru WRX STI S+2000 4:38,578 44,025 95,6
22 30 Jaroslav Cibulka SK HONDA Civic VTi N-2000 4:41,278 46,725 94,7
23 70 Koloman Mandák SK Opel kadett Gsi 16v E1-2000 4:41,793 47,240 94,5
24 15 Gabriela Andrišeková SK Škoda 130 RS HK1-1300 4:47,498 52,945 92,7
25 25 Peter Zuzák SK Renault Clio S-2000 4:55,787 1:01,234 90,1
26 56 Andrej Kacvinsky SK Škoda Favorit E1-1400 4:56,339 1:01,786 89,9
27 42 Richard Gonda SK Škoda Fabia A-1400 4:59,640 1:05,087 88,9
28 41 Ján Kundlák SK Škoda Fabia A-1400 5:06,570 1:12,017 86,9
29 85 Sergej Škarpíšek SK Opel Astra GSi 16V turbo E1+2000 5:06,700 1:12,147 86,9
30 58 Jozef Šorman SK Škoda 120 E1-1400 5:07,777 1:13,224 86,6
31 57 Milan Pokorný jr. SK Škoda Fabia E1-1400 5:09,031 1:14,478 86,2
32 43 Rastislav Řeháček SK Škoda Fabia A-1400 5:09,862 1:15,309 86,0
33 29 Miroslav Šutlák SK Škoda Fabia E1-1400 5:11,616 1:17,063 85,5
34 24 Marek Prokop SK Renault Clio sport S-2000 5:17,490 1:22,937 83,9
35 55 Anton Sloboda SK Škoda 120 E1-1400 5:30,565 1:36,012 80,6
 

Generálny partner:

Hlavní partneri:

Partneri:

Poďakovanie patrí všetkým partnerom, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom (finančne, vecne, materiálne) pomahajú pri organizovaní pretekov.

Free business joomla templates