Kalendár pretekov
MMSR, MSR a SKP 2024

6.. - 7.4.
SlovakiaRing
MSR, SKP
17. - 19.5. Ústecka (CZ)
MSR, SKP
24. - 26.5. Korczyna (PL) MMSR
31.5. - 2.6. Šternberk (CZ) MMSR
14. - 16.6. Ožďany MSR, SKP
5. - 7.7. Čierny Balog
MSR, SKP
19. - 21.7. Pezinská BABA
MSR, SKP
2. - 4.8. Jankov Vŕšok MSR, SKP
6. - 8.9. Jankov Vŕšok MSR, SKP
Nachádzaš sa tu: About Joomla!The CommunitySprávy z Rallye MONTE-CARLO 2012


Správy z Rallye MONTE-CARLO 2012

Páčilo sa Vám video Jara Melichárka s Peugeot-om 207 S2000? Chceli by ste vedieť ako sa mu darí na svetoznamej rally Monte-Carlo? Prinášame Vám krátke info o jeho počínaní si. Po prvej etape, ktorá bola na programe včera si Jaro ako jediný prihlásený slovenský pretekár v tejto rally vyjazdil aktuálne 26. miesto v celkovom hodnotení. S penalizáciou 40sekúnd a celkovým časom 1:45:56:800 stráca na vedúceho jazdca Sebastian Loeb-a (FRA) priebežneho hodnotenia 15 minút a 26 sekúnd. Uvidíme ako sa mu bude dariť na dnešnej 2. etape, ktorá začína rýchlostnou skúškou čislo 5. už o pár minút.


Pilot

Čas Strata
Penalizácia
01 LOEB Sébastien (FRA) 1 1:30:30:100 --:--:-- --:--:--
02 SORDO CASTILLO Daniel (ESP) 37 1:31:34:300 +0:01:04:200 --:--:--
03 SOLBERG Petter (NOR) 4 1:31:35:300 +0:01:05:200 --:--:--
04 OGIER Sébastien (FRA) 15 1:32:51:200 +0:02:21:100 --:--:--
05 NOVIKOV Evgeny (RUS) 6 1:32:56:600 +0:02:26:500 --:--:--
06 HIRVONEN Mikko (FIN) 2 1:33:00:100 +0:02:30:000 --:--:--
07 DELECOUR François (FRA) 8 1:33:20:000 +0:02:49:900 --:--:--
08 CAMPANA Pierre (FRA) 52 1:34:39:800 +0:04:09:700 --:--:--
09 TANAK Ott (EST) 5 1:34:44:100 +0:04:14:000 --:--:--
10 ANDERSSON Pergunnar (SWE) 33 1:35:03:900 +0:04:33:800 --:--:--
11 ABBRING Kevin (DEU) 17 1:35:14:000 +0:04:43:900 --:--:--
12 WILSON Matthew (GBR) 9 1:36:35:200 +0:06:05:100 --:--:--
13 PROKOP Martin (CZE) 21 1:38:01:400 +0:07:31:300 --:--:--
14 ARAUJO Armindo (PRT) 12 1:39:08:800 +0:08:38:700 --:--:--
15 BREEN Craig (IRL) 32 1:39:21:900 +0:08:51:800 --:--:--
16 SOLBERG Henning (NOR) 10 1:40:58:400 +0:10:28:300 --:--:--
17 KOSCIUSZKO Michal (POL) 131 1:40:59:200 +0:10:29:100 --:--:--
18 ROBERT Cédric (FRA) 71 1:41:15:700 +0:10:45:600 --:--:--
19 CHARDONNET Sébastien (FRA) 76 1:41:32:700 +0:11:02:600 --:--:--
20 BURRI Michael (CHE) 22 1:42:55:200 +0:12:25:100 --:--:--
21 BURRI Olivier (CHE) 24 1:42:59:300 +0:12:29:200 --:--:--
22 FRAU Richard (FRA) 53 1:44:14:600 +0:13:44:500 --:--:--
23 SIAS Franck (FRA) 82 1:45:18:000 +0:14:47:900 --:--:--
24 LATOUR Bertrand (FRA) 80 1:45:39:500 +0:15:09:400 +0:30
25 RESSEGAIRE Nicolas (FRA) 73 1:45:40:900 +0:15:10:800 +0:20
26 MELICHAREK Jaroslav (SVK) 19 1:45:56:800 +0:15:26:700 +0:40
27 NOBRE Paulo (BRA) 14 1:46:30:200 +0:16:00:100 --:--:--
28 BOUFFIER Bryan (FRA) 16 1:47:05:700 +0:16:35:600 +0:30
29 CORNU Stéphane (FRA) 30 1:47:57:800 +0:17:27:700 --:--:--
30 COMOLE Lionel (FRA) 75 1:48:43:500 +0:18:13:400 --:--:--
31 AYMARD Jérôme (FRA) 51 1:50:32:000 +0:20:01:900 --:--:--
32 VIALLE Lilian (FRA) 74 1:50:58:500 +0:20:28:400 --:--:--
33 DROXLER Sylvain (CHE) 92 1:51:39:200 +0:21:09:100 +1:30
34 TEMPESTINI Marco (ITA) 68 1:51:51:500 +0:21:21:400 --:--:--
35 PETIET Cédric (FRA) 100 1:52:23:600 +0:21:53:500 +0:50
36 BECT Fabrice (FRA) 83 1:52:28:500 +0:21:58:400 +0:30
37 IHLE Wolf D. (DEU) 81 1:53:08:300 +0:22:38:200 --:--:--
38 CAMBON Daniel (FRA) 96 1:53:15:400 +0:22:45:300 --:--:--
39 FONTAINE Christophe (FRA) 78 1:53:32:000 +0:23:01:900 --:--:--
40 FOSTIER Romain (FRA) 97 1:53:38:700 +0:23:08:600 +0:10
41 GATTI Jean Pierre (FRA) 93 1:53:40:000 +0:23:09:900 --:--:--
42 LAIVOLA Ari (FIN) 18 1:53:42:900 +0:23:12:800 --:--:--
43 PANCIATICI Nelson (FRA) 84 1:53:50:300 +0:23:20:200 --:--:--
44 ESPOSITO Rodolfo (CHE) 90 1:55:06:100 +0:24:36:000 --:--:--
45 RADA Martin (CZE) 95 1:55:31:800 +0:25:01:700 --:--:--
46 BACLE Olivier (FRA) 87 1:55:35:300 +0:25:05:200 +1:10
47 ALTHAUS Cédric (CHE) 91 1:55:50:100 +0:25:20:000 +1:40
48 RIBERI Bruno (MCO) 86 1:56:22:800 +0:25:52:700 --:--:--
49 FOULON Alain (FRA) 66 1:56:33:600 +0:26:03:500 +3:30
50 METIFFIOT Stéphane (FRA) 89 1:56:58:400 +0:26:28:300 +0:10
51 BERTON Charlotte (FRA) 99 1:57:02:000 +0:26:31:900 +0:10
52 BOLAND Eamonn (IRL) 27 1:57:46:200 +0:27:16:100 +1:30
53 VOSSEN Henk (NLD) 56 1:58:29:100 +0:27:59:000 +0:10
54 BAUDOIN Miguel (FRA) 28 1:58:42:900 +0:28:12:800 +0:10
55 BESSON Jean Pascal (FRA) 62 1:58:46:800 +0:28:16:700 --:--:--
56 CASTRO SANTAMARIA Joseba (ESP) 54 1:58:47:200 +0:28:17:100 --:--:--
57 CALI Gianluca Maria (ITA) 72 2:00:30:200 +0:30:00:100 +1:50
58 COVI Carlo (ITA) 67 2:01:21:200 +0:30:51:100 --:--:--
59 CAILLET Christophe (FRA) 63 2:01:28:000 +0:30:57:900 +2:30
60 ARICI Marco (ITA) 55 2:04:25:400 +0:33:55:300 +0:20
61 PALMERO Jean Paul (ITA) 98 2:05:16:600 +0:34:46:500 --:--:--
62 DELLA CASA Federico (CHE) 79 2:08:48:700 +0:38:18:600 +0:10
63 REBILLY Jérôme (BEL) 85 2:13:35:400 +0:43:05:300 +2:00
64 COOK Louise (GBR) 136 2:22:57:800 +0:52:27:700 +2:10

 

Jazdec
Stages
- BASSO Giandomenico (ITA) 34 DNF ST.1 SORTIE DE ROUTE SG
- CALVEL Pascal (FRA) 94 DNF ST.1 SORTIE DE ROUTE SG
- GALLI Antonio (CHE) 26 DNF ST.2 MECANIQUE
- TAORMINA Jean Luc (FRA) 57 DNF ST.2 MECANIQUE
- BERTELLI Lorenzo (ITA) 134 DNF ST.2 MECANIQUE
- MAURIN Julien (FRA) 38 DNF ST.3 MECANIQUE
- SAUVAN Frederic (FRA) 58 DNF ST.3 MECANIQUE
- BOS Pïerre (FRA) 59 DNF ST.3 MECANIQUE
- DRIVAKOS Dimitrios (GRC) 69 DNF ST.3 AUTRE
- LATVALA Jari-Matti (FIN) 3 DNF ST.4 SORTIE DE ROUTE SG
- VAN MERKSTEIJN Peter (NLD) 11 DNF ST.4 MECANIQUE
- ARZENO Mathieu (FRA) 20 DNF ST.4 SORTIE DE ROUTE SG
- NEUVILLE Thierry (BEL) 23 DNF ST.4 MECANIQUE
- NICOLAS laurent (FRA) 29 DNF ST.4 AUTRE
- CARRET Claude (FRA) 61 DNF ST.4 SORTIE DE ROUTE SG
- BOULANGER Benoit (FRA) 65 DNF ST.4 MECANIQUE
- REBILLY Jean Michel (BEL) 77 DNF ST.4 MECANIQUE
- POUTOT Renaud (FRA) 88 DNF ST.4 MECANIQUE

Generálny partner:

Hlavní partneri:

Partneri:

Poďakovanie patrí všetkým partnerom, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom (finančne, vecne, materiálne) pomahajú pri organizovaní pretekov.

Free business joomla templates