4. - 6.4. |
SlovakiaRing |
MMSR, SKP |
23. - 25.5. | Ústecka (CZ) |
MMSR, SKP |
13. - 15.6. | Ožďany | MMSR, SKP |
4. - 6.7. | Čierny Balog | MMSR, SKP |
25. - 27.7. | Pezinská BABA | MMSR, SKP |
8. - 10.8. | Jankov Vŕšok | MMSR, SKP |
5. - 7.9. | Huty | MMSR, SKP |
AUTOPOLA Jankov Vŕšok 2015 – GSMP | |||||||||||
Preteky spolu / Results of race | |||||||||||
Por. | Št. č. | Meno | Súťažiaci | ASN | Automobil | Trieda | 1. jazda | 2. jazda | Výsledný čas | Strata | Rýchlosť |
Rang | St. n. | Name | Competitor | ASN | Car | Class | 1stround | 2ndround | Total time | Diff. | Speed |
1 | 3 | Jozef Béreš | L Racing s.r.o. | SVK | Škoda Fabia WRC | E1+2000 | 1:51,912 | 1:51,290 | 3:43,202 | 119,4 | |
2 | 81 | Andrzej Szepieniec | Szepieniec Andrzej | POL | Mitsubishi Lancer | E1+2000 | 1:55,157 | 1:55,297 | 3:50,454 | 7,252 | 115,6 |
3 | 17 | Dubai | Dubai | POL | Mitsubishi Lancer | E2-SH+2000 | 1:55,843 | 1:54,857 | 3:50,700 | 7,498 | 115,5 |
4 | 1 | Igor Drotár | Drotár autosport | SVK | Mitsubishi Lancer WRC | E1+2000 | 1:56,591 | 1:57,749 | 3:54,340 | 11,138 | 113,7 |
5 | 2 | Ján Miloň | Jantar Team s.r.o. | SVK | Škoda Fabia WRC | E1+2000 | 1:57,545 | 1:56,883 | 3:54,428 | 11,226 | 113,6 |
6 | 57 | Maciej Oleksowicz | Oleksowicz Maciej | POL | Ford Fiesta R5 | E1+2000 | 2:00,069 | 1:59,107 | 3:59,176 | 15,974 | 111,4 |
7 | 47 | Michał Ratajczyk | Michał Ratajczyk | POL | Mitsubishi Lancer | N+2000 | 2:00,762 | 2:02,840 | 4:03,602 | 20,400 | 109,4 |
8 | 125 | Grzegorz Kozioł | Witek Motorsport | POL | Mitsubishi Lancer EVO VIII | A+2000 | 2:02,990 | 2:03,359 | 4:06,349 | 23,147 | 108,1 |
9 | 123 | Rafał Serafinowic | Exact Systems Race & Rally Team | POL | Mitsubishi Lancer | A+2000 | 2:04,228 | 2:04,708 | 4:08,936 | 25,734 | 107,0 |
10 | 94 | Szymon Piękoś | Szymon Piękoś | POL | Honda Civic | E1-2000 | 2:05,747 | 2:05,952 | 4:11,699 | 28,497 | 105,8 |
11 | 22 | Oto Hroba | Steps Nitra Racing | SVK | Citroën Saxo 1.6 | E1-2000 | 2:06,274 | 2:06,042 | 4:12,316 | 29,114 | 105,6 |
12 | 66 | Martin Juhás | MRM Motosport | SVK | BMW M3 | E1+2000 | 2:07,111 | 2:07,492 | 4:14,603 | 31,401 | 104,6 |
13 | 59 | Peter Lipták | L Racing s.r.o. | SVK | Mitsubishi Lancer EVO VIII | E1+2000 | 2:07,843 | 2:08,480 | 4:16,323 | 33,121 | 103,9 |
14 | 73 | Wojciech Beltowski | Beltowski Wojciech | POL | Audi Sport Quattro | C4_1-D3+2000 | 2:08,090 | 2:08,636 | 4:16,726 | 33,524 | 103,8 |
15 | 90 | Boczek | Boczek | POL | Mitsubishi Lancer EVO IX | E1+2000 | 2:09,653 | 2:08,002 | 4:17,655 | 34,453 | 103,4 |
16 | 39 | Roman Baran | L Racing s.r.o. | POL | Renault Clio | E1-2000 | 2:05,252 | 2:13,466 | 4:18,718 | 35,516 | 103,0 |
17 | 91 | Karol Krupa | Karol Krupa | POL | Renault Clio | E1-2000 | 2:09,383 | 2:09,379 | 4:18,762 | 35,560 | 103,0 |
18 | 27 | Martin Hroba | Steps Nitra Racing | SVK | Škoda Fabia 1.4 | E1-1400 | 2:07,603 | 2:12,662 | 4:20,265 | 37,063 | 102,4 |
19 | 88 | Szumiec Rafał | Rafał Szumiec | POL | Lancia Delta | C4_2-D6+2000 | 2:10,164 | 2:10,220 | 4:20,384 | 37,182 | 102,3 |
20 | 49 | Pawel Dziewiatkowski | Pawel Dziewiatkowski | POL | Mitsubishi Lancer EVO VII | C7-YT10+2000 | 2:11,499 | 2:11,237 | 4:22,736 | 39,534 | 101,4 |
21 | 78 | Jacek Handl | Handl Jacek | POL | BMW M3 E36 | C7-YT10+2000 | 2:14,377 | 2:12,740 | 4:27,117 | 43,915 | 99,7 |
22 | 48 | Gabriel Kubit | Gabriel Kubit | POL | Honda Integra | C7-YT9-2000 | 2:14,744 | 2:12,683 | 4:27,427 | 44,225 | 99,6 |
23 | 65 | Janusz Jania | Janusz Jania | POL | BMW E36 M3 | C7-YT10+2000 | 2:13,985 | 2:14,626 | 4:28,611 | 45,409 | 99,2 |
24 | 70 | Endre Kovács | Gáspár Racing KFT. | HUN | BMW M3 (E36) DTM | E1+2000 | 2:15,667 | 2:13,687 | 4:29,354 | 46,152 | 98,9 |
25 | 75 | Arkadiusz Borczyk | Arkadiusz Borczyk | POL | Honda Civic VTi | C6-YT3-1600 | 2:15,344 | 2:14,710 | 4:30,054 | 46,852 | 98,6 |
26 | 83 | Jerzy Gołębiowski | Gołębiowski Jerzy | POL | Ford Escort Cosworth | C6-YT5+2000 | 2:16,140 | 2:14,599 | 4:30,739 | 47,537 | 98,4 |
27 | 31 | Michal Tochowicz | Michal Tochowicz | POL | Peugeot 106 S16 | E1-1600 | 2:16,414 | 2:14,515 | 4:30,929 | 47,727 | 98,3 |
28 | 133 | Bohumír Čambálik | Strong Racing Team | SVK | Honda Civic Type R EP3 | A-2000 | 2:15,209 | 2:16,002 | 4:31,211 | 48,009 | 98,2 |
29 | 93 | Bartosz Bąk | Bartosz Bąk | POL | Honda Civic | N-2000 | 2:16,218 | 2:16,584 | 4:32,802 | 49,600 | 97,7 |
30 | 72 | Paweł Gos | Exact Systems Race & Rally Team | POL | Subaru Impreza | C7-YT10+2000 | 2:17,398 | 2:16,165 | 4:33,563 | 50,361 | 97,4 |
31 | 62 | Konrad Biela | Konrad Biela | POL | Renault Clio Sport | N-2000 | 2:17,411 | 2:18,572 | 4:35,983 | 52,781 | 96,5 |
32 | 92 | Mateusz Misiewicz | Mateusz Misiewicz | POL | Renault Clio | N-2000 | 2:18,361 | 2:17,979 | 4:36,340 | 53,138 | 96,4 |
33 | 74 | Lukasz Dziemidok | Lukasz Dziemidok | POL | Peugeot 306 GTi | C7-YT9-2000 | 2:18,375 | 2:18,973 | 4:37,348 | 54,146 | 96,1 |
34 | 208 | Radosław Ćwięczek | Radosław Ćwięczek | POL | Renault Clio Sport | N-2000 | 2:19,079 | 2:19,509 | 4:38,588 | 55,386 | 95,6 |
35 | 194 | Paweł Malik | Paweł Malik | POL | Renault Clio | N-2000 | 2:20,390 | 2:19,992 | 4:40,382 | 57,180 | 95,0 |
36 | 45 | Marcin Wilusz | Marcin Wilusz | POL | Renault Clio | N-2000 | 2:20,489 | 2:20,147 | 4:40,636 | 57,434 | 94,9 |
37 | 46 | Paweł Sanecki | Paweł Sanecki | POL | Renault Clio Sport | N-2000 | 2:22,469 | 2:22,681 | 4:45,150 | 1:01,948 | 93,4 |
38 | 89 | Grzegorz Sielicki | Grzegorz Sielicki | POL | Peugeot 205 | C4_2-D5-2000 | 2:24,172 | 2:24,731 | 4:48,903 | 1:05,701 | 92,2 |
39 | 77 | Bartosz Herban | Herban Bartosz | POL | Nissan Sunny | C7-YT9-2000 | 2:26,744 | 2:24,438 | 4:51,182 | 1:07,980 | 91,5 |
40 | 79 | Anna Wojewoda | Wojewoda Anna | POL | Fiat Cinquecento | C7-YT6-1150 | 2:32,365 | 2:29,825 | 5:02,190 | 1:18,988 | 88,2 |
41 | 87 | Pawel Jakus | Pawel Jakus | POL | Fiat Seicento | C7-YT6-1150 | 3:03,171 | 2:33,659 | 5:36,830 | 1:53,628 | 79,1 |
42 | 84 | Tomasz Szuter | Tomasz Szuter | POL | Fiat 126p | C4_1-D1-1600 | 2:48,748 | 2:50,516 | 5:39,264 | 1:56,062 | 78,5 |
43 | 76 | Angelo Gilli | Angelo Gilli | POL | Fiat 126p | Cat3-C1 | 2:53,392 | 2:52,309 | 5:45,701 | 2:02,499 | 77,1 |
44 | 124 | Piotr Ostrowski | Piotr Ostrowski | POL | Mitsubishi Lancer | A+2000 | 3:49,287 | 2:03,045 | 5:52,332 | 2:09,130 | 75,6 |
Nezúčastnili sa pretekov (alebo vylúčení) / Haven't participated in race : | |||||||||||
86 | Krzysztof Dereń | Krzysztof Dereń | POL | Mitsubishi Lancer EVO X | N+2000 | 2:10,035 | no finish | ||||
50 | Waldemar Kluza | Waldemar Kluza | POL | Mitsubishi Colt | E2-SH+2000 | 1:56,295 | no finish | ||||
95 | Łukasz Strzelecki | Łukasz Strzelecki | POL | Morris Cooper S 1.3 | C2-B3-1300 | 3:25,685 | |||||
21 | Eugeniusz Kurlikowski | Eugeniusz Kurlikowski | POL | Citroën AX Sport | E0-1400 | no finish | |||||
AUTOPOLA Jankov Vŕšok 2015 – MSR | |||||||||||
Preteky spolu / Results of race | |||||||||||
Por. | Št. č. | Meno | Súťažiaci | ASN | Automobil | Trieda | 1. jazda | 2. jazda | Výsledný čas | Strata | Rýchlosť |
Rang | St. n. | Name | Competitor | ASN | Car | Class | 1stround | 2ndround | Total time | Diff. | Speed |
1 | 3 | Jozef Béreš | L Racing s.r.o. | SVK | Škoda Fabia WRC | E1+2000 | 1:51,912 | 1:51,290 | 3:43,202 | 119,4 | |
2 | 1 | Igor Drotár | Drotár autosport | SVK | Mitsubishi Lancer WRC | E1+2000 | 1:56,591 | 1:57,749 | 3:54,340 | 11,138 | 113,7 |
3 | 2 | Ján Miloň | Jantar Team s.r.o. | SVK | Škoda Fabia WRC | E1+2000 | 1:57,545 | 1:56,883 | 3:54,428 | 11,226 | 113,6 |
4 | 6 | Peter Jureňa | Slovak National Hillclimb Team | SVK | Mitsubishi Lancer EVO IX R4 | A+2000 | 2:03,343 | 2:03,351 | 4:06,694 | 23,492 | 108,0 |
5 | 5 | Peter Ambrúz | Slovak National Hillclimb Team | SVK | Vauxhall Vectra ST | E1-2000 | 2:04,626 | 2:04,528 | 4:09,154 | 25,952 | 106,9 |
6 | 53 | Peter Slávik | Peter Slávik | SVK | Mitsubishi Lancer EVO | E1+2000 | 2:06,274 | 2:04,056 | 4:10,330 | 27,128 | 106,4 |
7 | 22 | Oto Hroba | Steps Nitra Racing | SVK | Citroën Saxo 1.6 | E1-2000 | 2:06,274 | 2:06,042 | 4:12,316 | 29,114 | 105,6 |
8 | 66 | Martin Juhás | MRM Motosport | SVK | BMW M3 | E1+2000 | 2:07,111 | 2:07,492 | 4:14,603 | 31,401 | 104,6 |
9 | 59 | Peter Lipták | L Racing s.r.o. | SVK | Mitsubishi Lancer EVO VIII | E1+2000 | 2:07,843 | 2:08,480 | 4:16,323 | 33,121 | 103,9 |
10 | 27 | Martin Hroba | Steps Nitra Racing | SVK | Škoda Fabia 1.4 | E1-1400 | 2:07,603 | 2:12,662 | 4:20,265 | 37,063 | 102,4 |
11 | 96 | Christopher Ondrej | Kesko Racing | SVK | Opel Adam | A-1600 | 2:12,339 | 2:11,299 | 4:23,638 | 40,436 | 101,0 |
12 | 133 | Bohumír Čambálik | Strong Racing Team | SVK | Honda Civic Type R EP3 | A-2000 | 2:15,209 | 2:16,002 | 4:31,211 | 48,009 | 98,2 |
13 | 37 | Tomáš Mády | Autotechna Racingteam | SVK | KIA Cee´d | E1-2000 | 2:15,911 | 2:15,759 | 4:31,670 | 48,468 | 98,1 |
14 | 63 | Peter Florek | Slovak National Hillclimb Team | SVK | Nissan 350Z | E1+2000 | 2:15,912 | 2:15,835 | 4:31,747 | 48,545 | 98,0 |
15 | 132 | Vladimír Podmajerský | Vladimír Podmajerský | SVK | Peugeot 206 RC | A-2000 | 2:19,355 | 2:17,404 | 4:36,759 | 53,557 | 96,3 |
16 | 28 | Miloš Koleno | Koleno Motoršport | SVK | Škoda 130 LR | E1-1600 | 2:20,650 | 2:18,615 | 4:39,265 | 56,063 | 95,4 |
17 | 131 | Ivan Kačeriak | Ivan Kačeriak | SVK | Honda Type R EP3 | A-2000 | 2:25,415 | 2:24,560 | 4:49,975 | 1:06,773 | 91,9 |
18 | 200 | Peter Kacvinský | Peter Kacvinský | SVK | Renault Clio RS | N-2000 | 2:25,036 | 2:25,596 | 4:50,632 | 1:07,430 | 91,7 |
19 | 673 | Roland Sikhart | Sikhart Roland | SVK | Renault Clio | E1-2000 | 2:37,363 | 2:31,743 | 5:09,106 | 1:25,904 | 86,2 |
20 | 12 | Martin Matuška | Martin Matuška | SVK | Matuška F1.26 | E2-SS-2000 | 2:36,179 | 2:36,096 | 5:12,275 | 1:29,073 | 85,3 |
Nezúčastnili sa pretekov (alebo vylúčení) / Haven't participated in race : | |||||||||||
55 | Sergej Škarpíšek | Slovak National Hillclimb Team | SVK | Opel Calibra 16V | E1-2000 | no finish | |||||
AUTOPOLA Jankov Vŕšok 2015 – MSR HA | |||||||||||
Preteky spolu / Results of race | |||||||||||
Por. | Št. č. | Meno | Súťažiaci | ASN | Automobil | Trieda | 1. jazda | 2. jazda | Výsledný čas | Strata | Rýchlosť |
Rang | St. n. | Name | Competitor | ASN | Car | Class | 1stround | 2ndround | Total time | Diff. | Speed |
1 | 300 | Ján Lipták | L Racing s.r.o. | SVK | Toyota Celica ST165 | HK2 | 2:10,341 | 2:10,169 | 4:20,510 | 102,3 | |
2 | 707 | Gabriela Andrišeková | Gabriela Andrisekova | SVK | Škoda 130 RS | Cat3-C1 | 2:22,504 | 2:22,103 | 4:44,607 | 24,097 | 93,6 |
3 | 744 | Ján Ondrejka | Ján Ondrejka | SVK | Škoda 200 RS | HK1 | 2:26,773 | 2:24,223 | 4:50,996 | 30,486 | 91,5 |
4 | 454 | Willi Freudenschuss | Team Terschl Austria | AUT | BMW 3 | Cat4-D3 | 2:32,174 | 2:28,783 | 5:00,957 | 40,447 | 88,5 |
5 | 13 | František Kmeť | Autošportkmeť | SVK | Metalex MTX-1-03 | Cat5-E2 | 2:31,935 | 2:45,195 | 5:17,130 | 56,620 | 84,0 |
6 | 33 | Jurgen Pachteu | MSC-Mühlbach | AUT | Steyer Puch 650TR | Cat1-A1 | 2:42,178 | 2:38,646 | 5:20,824 | 1:00,314 | 83,0 |
AUTOPOLA Jankov Vŕšok 2015 – SKP | |||||||||||
Preteky spolu / Results of race | |||||||||||
Por. | Št. č. | Meno | Súťažiaci | ASN | Automobil | Trieda | 1. jazda | 2. jazda | Výsledný čas | Strata | Rýchlosť |
Rang | St. n. | Name | Competitor | ASN | Car | Class | 1stround | 2ndround | Total time | Diff. | Speed |
1 | 688 | Michal Žiak | 0 | SVK | Mitsubishi Lancer EVO VIII | NP4+2000 | 2:04,764 | 2:03,431 | 4:08,195 | 107,3 | |
2 | 687 | Jan Barica | 0 | SVK | Subaru Impreza | NP4+2000 | 2:07,412 | 2:08,554 | 4:15,966 | 7,771 | 104,1 |
3 | 681 | Ján Cehula | Profituning | SVK | Subaru Impreza | NP4+2000 | 2:08,717 | 2:08,063 | 4:16,780 | 8,585 | 103,7 |
4 | 671 | Jaroslav Duboczi | 0 | SVK | Seat Leon | NP3-2000 | 2:08,659 | 2:08,558 | 4:17,217 | 9,022 | 103,6 |
5 | 677 | Mojmír Čambál | 0 | SVK | Citroën Saxo VTS | NP2-1600 | 2:12,603 | 2:11,114 | 4:23,717 | 15,522 | 101,0 |
6 | 659 | Pavol Jajcay | Autoklub Pezinok | SVK | Nissan Sunny | NP3-2000 | 2:12,732 | 2:13,205 | 4:25,937 | 17,742 | 100,2 |
7 | 699 | Peter Považan | 0 | SVK | Subaru Impreza | NP4+2000 | 2:12,768 | 2:13,529 | 4:26,297 | 18,102 | 100,0 |
8 | 660 | Stanislav Krivák | 0 | SVK | Peugeot 306 | NP3-2000 | 2:14,404 | 2:13,300 | 4:27,704 | 19,509 | 99,5 |
9 | 682 | Kamil Macháček | 0 | SVK | Opel Calibra | NP4+2000 | 2:14,689 | 2:13,189 | 4:27,878 | 19,683 | 99,4 |
10 | 640 | Patrik Purš | 0 | SVK | Honda Civic | NP2-1600 | 2:15,799 | 2:16,690 | 4:32,489 | 24,294 | 97,8 |
11 | 656 | Marek Földi | Autoklub Pezinok | SVK | Seat Leon | NP3-2000 | 2:18,428 | 2:16,920 | 4:35,348 | 27,153 | 96,8 |
12 | 957 | Marek Hajšo | VTN Racing | SVK | Renault Clio RS | NP3-2000 | 2:20,737 | 2:22,495 | 4:43,232 | 35,037 | 94,1 |
13 | 690 | Jozef Deme | 0 | SVK | Mitsubishi Lancer EVO VI | NP4+2000 | 2:24,874 | 2:19,584 | 4:44,458 | 36,263 | 93,7 |
14 | 615 | Jan Barica jun. | 0 | SVK | Daihatsu Charade | NP1-1400 | 2:24,429 | 2:22,647 | 4:47,076 | 38,881 | 92,8 |
15 | 639 | Norbert Tamáš | L Racing s.r.o. | SVK | VAZ 2101 | NP2-1600 | 2:24,008 | 2:24,159 | 4:48,167 | 39,972 | 92,4 |
16 | 613 | Štefan Vancík | 0 | SVK | Fiat 127 | NP1-1400 | 2:25,351 | 2:25,024 | 4:50,375 | 42,180 | 91,7 |
17 | 641 | Rastislav Zvalo | 0 | SVK | Citroën Saxo | NP2-1600 | 2:26,072 | 2:26,015 | 4:52,087 | 43,892 | 91,2 |
18 | 669 | Karol Tánczos | 0 | SVK | Fiat Punto HGT | NP3-2000 | 2:27,353 | 2:26,430 | 4:53,783 | 45,588 | 90,7 |
19 | 630 | Štefan Kubacka | 0 | SVK | Honda Civic | NP2-1600 | 2:27,073 | 2:27,468 | 4:54,541 | 46,346 | 90,4 |
20 | 616 | Ján Alberty | 0 | SVK | Suzuki Swift 1300 GTI | NP1-1400 | 2:29,013 | 2:29,740 | 4:58,753 | 50,558 | 89,2 |
21 | 672 | František Nitry | Ford Team RS | SVK | Ford Escort | NP3-2000 | 2:33,858 | 2:31,390 | 5:05,248 | 57,053 | 87,3 |
22 | 618 | Tibor Hauser | TH Racing | SVK | Škoda 130 RS | NP1-1400 | 2:40,019 | 2:38,936 | 5:18,955 | 1:10,760 | 83,5 |
AUTOPOLA Jankov Vŕšok 2015 – ST HP | |||||||||||
Preteky spolu / Results of race | |||||||||||
Por. | Št. č. | Meno | Automobil | ASN | Idealny čas | 1. jazda | Rozdiel | 2. jazda | Rozdiel | Výsledný rozdiel | Strata |
Rang | St. n. | Name | Car | ASN | 1 a 2 jazdy | 1stround | 1jazdy | 2ndround | 2jazdy | Total time | Diff. |
1 | 900 | Ľudevít Matuška | Fiat CC Zero | SVK | 3:25,000 | 3:24,650 | 00:00,350 | 3:28,450 | 00:03,450 | 00:03,800 | |
2 | 901 | Peter Bučko | MTX 1-01 | SVK | 3:25,000 | 3:27,697 | 00:02,697 | 3:29,013 | 00:04,013 | 00:06,710 | 2,910 |
Kliknutím na fotografiu otvoríe odkaz na príslušnú galériu
IMPULS-Leasing Jankov Vŕšok 4.8.2013 - nedeľa | |||||||||||
FIA Zóna Strednej Európy | |||||||||||
Por. | Št. č. | Meno | Súťažiaci | ASN | Automobil | Trieda | 1. jazda | 2. jazda | Výsledný čas | Strata | Rýchlosť |
Rang | St. n. | Name | Competitor | ASN | Car | Class | 1stround | 2ndround | Total time | Diff. | Speed |
1 | 9 | Jaroslav KRAJČI | Jaroslav Krajči | SVK | LOLA B02/50 | E2/SS-3000 | 1:46,246 | 1:43,451 | 3:29,697 | 127,0 | |
2 | 58 | Tomasz NAGÓRSKI | Tomasz Nagórski | POL | SUBARU Impreza 4turbo | E1+2000 | 1:52,432 | 1:52,763 | 3:45,195 | 15,498 | 118,3 |
3 | 61 | Andrzej SZEPIENIEC | Szepieniec | POL | MITSUBISHI Lancer | E1+2000 | 1:54,952 | 1:55,667 | 3:50,619 | 20,922 | 115,5 |
4 | 2 | Igor DROTÁR | Slovakia rally systém | SVK | ŠKODA Fabia WRC | E1+2000 | 1:59,002 | 1:54,395 | 3:53,397 | 23,700 | 114,1 |
5 | 1 | Martin KOIŠ | Ford Team RS Slovakia | SVK | FORD Fiesta | E1+2000 | 1:56,040 | 1:59,407 | 3:55,447 | 25,750 | 113,1 |
6 | 60 | Marcin BEŁTOWSKI | Bełtowski | POL | SUBARU Impreza | E1+2000 | 1:59,070 | 1:58,138 | 3:57,208 | 27,511 | 112,3 |
7 | 6 | Erich ACHS | HBRT - MEDIALIFE | SVK | OPEL Lotus | E2/SS-2000 | 1:58,581 | 2:00,568 | 3:59,149 | 29,452 | 111,4 |
8 | 55 | Kozioł GRZEGORZ | Kozioł GRZEGORZ | POL | MITSUBISHI Lancer | A+2000 | 2:04,326 | 2:03,962 | 4:08,288 | 38,591 | 107,3 |
9 | 35 | Miloš KOLENO ml. | Motorservis Koleno | SVK | ŠKODA Octavia Kit-Car | E1-2000 | 2:05,311 | 2:05,858 | 4:11,169 | 41,472 | 106,1 |
10 | 125 | Michal KOVALČÍK st. | Slovakia rally systém | SVK | ŠKODA Octavia WRC | A+2000 | 2:05,752 | 2:05,495 | 4:11,247 | 41,550 | 106,0 |
11 | 44 | Peter AMBRÚZ | EMS RACING SLOVAKIA | SVK | VAUXHALL Vectra | E1-2000 | 2:05,791 | 2:06,109 | 4:11,900 | 42,203 | 105,8 |
12 | 524 | Grzegorz DUDA | DUDA GRZEGORZ | POL | MITSUBISHI Lancer EVO VIII | A+2000 | 2:06,321 | 2:07,018 | 4:13,339 | 43,642 | 105,2 |
13 | 126 | Michal KOVALČÍK ml. | Slovakia rally systém | SVK | ŠKODA Octavia WRC | A+2000 | 2:07,804 | 2:08,275 | 4:16,079 | 46,382 | 104,0 |
14 | 62 | Roman BARAN | Roman Baran | POL | RENAULT Clio | E1-2000 | 2:07,480 | 2:08,796 | 4:16,276 | 46,579 | 104,0 |
15 | 522 | Bartlomiej WISNIOWSKI | Bartlomiej Wisniowski | POL | MITSUBISHI Lancer EVO IX | N+2000 | 2:08,215 | 2:08,437 | 4:16,652 | 46,955 | 103,8 |
16 | 33 | Bohumír ČAMBÁLIK | STRONG RACING TEAM | SVK | PEUGEOT 207 AFR | E1-2000 | 2:09,477 | 2:08,894 | 4:18,371 | 48,674 | 103,1 |
17 | 36 | Jozef KRIŠKA | AK Revúca | SVK | ŠKODA Fabia | E1-2000 | 2:09,125 | 2:09,599 | 4:18,724 | 49,027 | 103,0 |
18 | 27 | Oto HROBA | STEPS Nitra Racing | SVK | CITROËN Saxo VTS | E1-1600 | 2:10,753 | 2:10,284 | 4:21,037 | 51,340 | 102,1 |
19 | 11 | Nikola MILJKOVIC | REAL MOTORSPORT | SRB | HONDA Civic TYPE R EP3 | N-2000 | 2:12,701 | 2:12,490 | 4:25,191 | 55,494 | 100,5 |
20 | 22 | Martin HROBA | STEPS Nitra Racing | SVK | ŠKODA Fabia | E1-1400 | 2:14,801 | 2:14,425 | 4:29,226 | 59,529 | 99,0 |
21 | 105 | Henrich ŘEHÁČEK | WR Motosport | SVK | CITROËN C2 R2 MAX | A-1600 | 2:15,855 | 2:16,860 | 4:32,715 | 1:03,018 | 97,7 |
22 | 28 | Miloš KOLENO | Motorservis Koleno | SVK | ŠKODA 130 LR | E1-1600 | 2:17,135 | 2:16,363 | 4:33,498 | 1:03,801 | 97,4 |
Nezúčastnili sa pretekov (alebo vylúčení) / Haven't participated in race : | |||||||||||
5 | Ján MILOŇ | Profi Technology s.r.o. | SVK | ŠKODA Fabia WRC | A+2000 | 2:02,423 | |||||
130 | Roman KOŇUCH | Profi Technology s.r.o. | SVK | ŠKODA Octavia | A+2000 | no finish | |||||
Majstrovstvá Slovenskej republiky | |||||||||||
Por. | Št. č. | Meno | Súťažiaci | ASN | Automobil | Trieda | 1. jazda | 2. jazda | Výsledný čas | Strata | Rýchlosť |
Rang | St. n. | Name | Competitor | ASN | Car | Class | 1stround | 2ndround | Total time | Diff. | Speed |
1 | 9 | Jaroslav KRAJČI | Jaroslav Krajči | SVK | LOLA B02/50 | E2/SS-3000 | 1:46,246 | 1:43,451 | 3:29,697 | 127,0 | |
2 | 58 | Tomasz NAGÓRSKI | Tomasz Nagórski | POL | SUBARU Impreza 4turbo | E1+2000 | 1:52,432 | 1:52,763 | 3:45,195 | 15,498 | 118,3 |
3 | 61 | Andrzej SZEPIENIEC | Szepieniec | POL | MITSUBISHI Lancer | E1+2000 | 1:54,952 | 1:55,667 | 3:50,619 | 20,922 | 115,5 |
4 | 2 | Igor DROTÁR | Slovakia rally systém | SVK | ŠKODA Fabia WRC | E1+2000 | 1:59,002 | 1:54,395 | 3:53,397 | 23,700 | 114,1 |
5 | 1 | Martin KOIŠ | Ford Team RS Slovakia | SVK | FORD Fiesta | E1+2000 | 1:56,040 | 1:59,407 | 3:55,447 | 25,750 | 113,1 |
6 | 60 | Marcin BEŁTOWSKI | Bełtowski | POL | SUBARU Impreza | E1+2000 | 1:59,070 | 1:58,138 | 3:57,208 | 27,511 | 112,3 |
7 | 6 | Erich ACHS | HBRT - MEDIALIFE | SVK | OPEL Lotus | E2/SS-2000 | 1:58,581 | 2:00,568 | 3:59,149 | 29,452 | 111,4 |
8 | 35 | Miloš KOLENO ml. | Motorservis Koleno | SVK | ŠKODA Octavia Kit-Car | E1-2000 | 2:05,311 | 2:05,858 | 4:11,169 | 41,472 | 106,1 |
9 | 125 | Michal KOVALČÍK st. | Slovakia rally systém | SVK | ŠKODA Octavia WRC | A+2000 | 2:05,752 | 2:05,495 | 4:11,247 | 41,550 | 106,0 |
10 | 44 | Peter AMBRÚZ | EMS RACING SLOVAKIA | SVK | VAUXHALL Vectra | E1-2000 | 2:05,791 | 2:06,109 | 4:11,900 | 42,203 | 105,8 |
11 | 126 | Michal KOVALČÍK ml. | Slovakia rally systém | SVK | ŠKODA Octavia WRC | A+2000 | 2:07,804 | 2:08,275 | 4:16,079 | 46,382 | 104,0 |
12 | 62 | Roman BARAN | Roman Baran | POL | RENAULT Clio | E1-2000 | 2:07,480 | 2:08,796 | 4:16,276 | 46,579 | 104,0 |
13 | 33 | Bohumír ČAMBÁLIK | STRONG RACING TEAM | SVK | PEUGEOT 207 AFR | E1-2000 | 2:09,477 | 2:08,894 | 4:18,371 | 48,674 | 103,1 |
14 | 36 | Jozef KRIŠKA | AK Revúca | SVK | ŠKODA Fabia | E1-2000 | 2:09,125 | 2:09,599 | 4:18,724 | 49,027 | 103,0 |
15 | 27 | Oto HROBA | STEPS Nitra Racing | SVK | CITROËN Saxo VTS | E1-1600 | 2:10,753 | 2:10,284 | 4:21,037 | 51,340 | 102,1 |
16 | 29 | Marián GRÓF | SÚDST s.r.o. | SVK | SUZUKI SWIFT SPORT | E1-1600 | 2:11,553 | 2:11,991 | 4:23,544 | 53,847 | 101,1 |
17 | 56 | Kovács ENDRE | Feke-Team Motorsport Kft. | HUN | BMW E36 Compact | E1+2000 | 2:12,603 | 2:12,269 | 4:24,872 | 55,175 | 100,6 |
18 | 37 | Tomáš MÁDY | Autotechna Racing Team | SVK | KIA Cee'd | E1-2000 | 2:12,424 | 2:13,468 | 4:25,892 | 56,195 | 100,2 |
19 | 333 | Ctirad ROZUM | CR RACINGTEAM | SVK | SUBARU Impreza WRX STI | S+2000 | 2:14,679 | 2:14,295 | 4:28,974 | 59,277 | 99,0 |
20 | 22 | Martin HROBA | STEPS Nitra Racing | SVK | ŠKODA Fabia | E1-1400 | 2:14,801 | 2:14,425 | 4:29,226 | 59,529 | 99,0 |
