Kalendár pretekov
MMSR a SKP 2025

4. - 6.4.
SlovakiaRing
MMSR, SKP
23. - 25.5. Ústecka (CZ)
MMSR, SKP
13. - 15.6. Ožďany MMSR, SKP
4. - 6.7. Čierny Balog MMSR, SKP
25. - 27.7. Pezinská BABA MMSR, SKP
8. - 10.8. Jankov Vŕšok MMSR, SKP
5. - 7.9. Huty MMSR, SKP
Nachádzaš sa tu: UncategorisedVýsledky sobota 3.8.2013

IMPULS-Leasing Jankov Vŕšok 3.8.2013 - sobota
Majstrovstvá Slovenskej republiky
Por. Št. č. Meno Súťažiaci ASN Automobil Trieda 1. jazda 2. jazda Výsledný čas Strata Rýchlosť
Rang St. n. Name Competitor ASN Car Class 1stround 2ndround Total time Diff. Speed
1 9 Jaroslav KRAJČI Jaroslav Krajči SVK LOLA B02/50 E2/SS-3000 1:46,717 1:48,510 3:35,227 123,8
2 58 Tomasz NAGÓRSKI Tomasz Nagórski POL SUBARU Impreza 4turbo E1+2000 1:54,269 1:53,702 3:47,971 12,744 116,9
3 1 Martin KOIŠ Ford Team RS Slovakia SVK FORD Fiesta E1+2000 1:56,818 1:56,078 3:52,896 17,669 114,4
4 2 Igor DROTÁR Slovakia rally systém SVK ŠKODA Fabia WRC E1+2000 1:57,449 1:58,971 3:56,420 21,193 112,7
5 6 Erich ACHS HBRT - MEDIALIFE SVK OPEL Lotus E2/SS-2000 2:00,530 2:01,062 4:01,592 26,365 110,3
6 5 Ján MILOŇ Profi Technology s.r.o. SVK ŠKODA Fabia WRC A+2000 2:03,280 2:04,945 4:08,225 32,998 107,3
7 35 Miloš KOLENO ml. Motorservis Koleno SVK ŠKODA Octavia Kit-Car E1-2000 2:06,774 2:05,975 4:12,749 37,522 105,4
8 44 Peter AMBRÚZ EMS RACING SLOVAKIA SVK VAUXHALL Vectra E1-2000 2:07,670 2:05,750 4:13,420 38,193 105,1
9 62 Roman BARAN Roman Baran POL RENAULT Clio E1-2000 2:07,984 2:07,604 4:15,588 40,361 104,2
10 125 Michal KOVALČÍK st. Slovakia rally systém SVK ŠKODA Octavia WRC A+2000 2:09,041 2:07,474 4:16,515 41,288 103,9
11 130 Roman KOŇUCH Profi Technology s.r.o. SVK ŠKODA Octavia A+2000 2:08,692 2:07,976 4:16,668 41,441 103,8
12 36 Jozef KRIŠKA AK Revúca SVK ŠKODA Fabia E1-2000 2:09,730 2:08,850 4:18,580 43,353 103,0
13 33 Bohumír ČAMBÁLIK STRONG RACING TEAM SVK PEUGEOT 207 AFR E1-2000 2:10,626 2:08,634 4:19,260 44,033 102,8
14 126 Michal KOVALČÍK ml. Slovakia rally systém SVK ŠKODA Octavia WRC A+2000 2:12,443 2:11,045 4:23,488 48,261 101,1
15 60 Marcin BEŁTOWSKI Bełtowski POL SUBARU Impreza E1+2000 2:01,923 2:21,934 4:23,857 48,630 101,0
16 29 Marián GRÓF SÚDST s.r.o. SVK SUZUKI SWIFT SPORT E1-1600 2:11,868 2:12,829 4:24,697 49,470 100,6
17 27 Oto HROBA STEPS Nitra Racing SVK CITROËN Saxo VTS E1-1600 2:13,137 2:13,045 4:26,182 50,955 100,1
18 56 Kovács ENDRE Feke-Team Motorsport Kft. HUN BMW E36 Compact E1+2000 2:15,699 2:12,609 4:28,308 53,081 99,3
19 37 Tomáš MÁDY Autotechna Racing Team SVK KIA Cee'd E1-2000 2:14,814 2:13,651 4:28,465 53,238 99,2
20 28 Miloš KOLENO Motorservis Koleno SVK ŠKODA 130 LR E1-1600 2:16,997 2:15,478 4:32,475 57,248 97,8
21 22 Martin HROBA STEPS Nitra Racing SVK ŠKODA Fabia E1-1400 2:16,778 2:15,815 4:32,593 57,366 97,7
22 333 Ctirad ROZUM CR RACINGTEAM SVK SUBARU Impreza WRX STI S+2000 2:18,178 2:14,804 4:32,982 57,755 97,6
23 105 Henrich ŘEHÁČEK WR Motosport SVK CITROËN C2 R2 MAX A-1600 2:20,402 2:16,034 4:36,436 1:01,209 96,4
24 112 Michał BOCHENEK Michał Bochenek POL HONDA Civic TYPE R A-2000 2:18,688 2:17,962 4:36,650 1:01,423 96,3
25 222 Peter FLOREK EMS RACING SLOVAKIA SVK MITSUBISHI Lancer EVO III F+2000 2:18,831 2:19,053 4:37,884 1:02,657 95,9
26 777 Jaroslav BARÁNEK Autotechna Racing Team SVK FERRARI 308 GT4 Dino C3-C3 2:20,941 2:17,400 4:38,341 1:03,114 95,7
27 23 Marián PETRÍK Marián Petrík SVK VW Lupo E1-1400 2:20,791 2:18,838 4:39,629 1:04,402 95,3
28 332 Ernest MIŠLEY CR RACING TEAM SVK SUBARU Impreza GT S+2000 2:19,622 2:20,602 4:40,224 1:04,997 95,1
29 61 Andrzej SZEPIENIEC Szepieniec POL MITSUBISHI Lancer E1+2000 1:55,606 2:45,868 4:41,474 1:06,247 94,6
30 20 Milan GREGUŠKA DUMONT TEAM SVK MITSUBISHI Lancer EVO VIII N+2000 2:20,932 2:22,041 4:42,973 1:07,746 94,1
31 135 Gabriela ANDRIŠEKOVÁ 0 SVK ŠKODA 130 RS C3-C1 2:23,162 2:23,678 4:46,840 1:11,613 92,9
32 21 Ladislav DEAK Ladislav Deak SVK ŠKODA Fabia 1.4 E1-1400 2:24,855 2:24,334 4:49,189 1:13,962 92,1
33 304 Vladimír PODMAJERSKÝ Vladimír Podmajerský SVK PEUGEOT 206 RC S-2000 2:25,954 2:25,208 4:51,162 1:15,935 91,5
34 202 Andrej KACVINSKÝ STRONG RACING TEAM SVK RENAULT Clio RS N-2000 2:26,321 2:25,797 4:52,118 1:16,891 91,2
35 31 Christopher ONDREJ CMM-Media sport s.r.o. SVK LADA VFTS E1-1600 2:27,905 2:28,407 4:56,312 1:21,085 89,9
36 13 František KMEŤ Autošport Kmeť SVK MTX 1-03 C5-E2 2:30,694 2:28,333 4:59,027 1:23,800 89,1
37 302 Martin LEŠO ML Racing Team SVK RENAULT Clio RS S-2000 2:29,674 2:30,261 4:59,935 1:24,708 88,8
38 307 Ivan KAČERIAK Ivan Kačeriak SVK HONDA CRX S-2000 2:35,568 2:32,946 5:08,514 1:33,287 86,3
39 26 Marián MATÚŠ HBRT - MEDIALIFE SVK CITROËN Saxo VTR E1-1600 2:34,757 2:34,008 5:08,765 1:33,538 86,3
40 305 Veronika VANYOVÁ Veronika Vanyová SVK HONDA CRX S-2000 2:35,699 2:36,919 5:12,618 1:37,391 85,2
41 799 Ján ONDREJKA JOSK Racing team SVK RENAULT Alpine A110-1600 NH-2000 2:38,782 2:41,997 5:20,779 1:45,552 83,0
42 12 Martin MATUŠKA Agromat Racing Team SVK MATUŠKA F1.26 E2/SS-1150 3:06,134 3:05,540 6:11,674 2:36,447 71,7
129 Maroš KYSUCKÝ Fuchs Racing Team SVK MITSUBISHI Lancer EVO VI A+2000 2:17,464 no finish
203 Maroš PALKO MR AUTOSPORT r.t. SVK RENAULT Clio N-2000 2:17,595 no finish
Nezúčastnili sa pretekov (alebo vylúčení) / Haven't participated in race :
121 Ján LIPTÁK L Racing s.r.o. SVK TOYOTA Celica ST165 H+1300 2:13,894
24 Anton SLOBODA Anton Sloboda SVK ŠKODA 110R/130R E1-1400 no finish
Majstrovstvá Poľskej republiky
Por. Št. č. Meno Súťažiaci ASN Automobil Trieda 1. jazda 2. jazda Výsledný čas Strata Rýchlosť
Rang St. n. Name Competitor ASN Car Class 1stround 2ndround Total time Diff. Speed
1 9 Jaroslav KRAJČI Jaroslav Krajči SVK LOLA B02/50 E2/SS-3000 1:46,717 1:48,510 3:35,227 123,8
2 58 Tomasz NAGÓRSKI Tomasz Nagórski POL SUBARU Impreza 4turbo E1+2000 1:54,269 1:53,702 3:47,971 12,744 116,9
3 212 Rafał GRZESIŃSKI Grzesiński POL MITSUBISHI Lancer EVO VS E1+2000 1:55,475 1:56,054 3:51,529 16,302 115,1
4 6 Erich ACHS HBRT - MEDIALIFE SVK OPEL Lotus E2/SS-2000 2:00,530 2:01,062 4:01,592 26,365 110,3
5 211 Igor WIDŁAK Widłak POL MITSUBISHI Lancer EVO E1+2000 2:03,012 2:02,765 4:05,777 30,550 108,4
6 57 Marcin SŁOBODZIAN Marcin Słobodzian POL MITSUBISHI Lancer EVO IX N+2000 2:05,579 2:03,649 4:09,228 34,001 106,9
7 14 Tomasz SZEWCZYK Tomasz SZEWCZYK POL PROMOT III HS-JR-1600 2:06,643 2:06,834 4:13,477 38,250 105,1
8 62 Roman BARAN Roman Baran POL RENAULT Clio E1-2000 2:07,984 2:07,604 4:15,588 40,361 104,2
9 33 Bohumír ČAMBÁLIK STRONG RACING TEAM SVK PEUGEOT 207 AFR E1-2000 2:10,626 2:08,634 4:19,260 44,033 102,8
10 68 Jurek GOŁEBIOWSKI Bełtowski Motorsport POL FORD Cosworth Escort HS-Z+2000 2:10,015 2:11,079 4:21,094 45,867 102,0
11 311 Piotr OSTROWSKI Piotr Ostrowski POL BMW E36 M3 HS-Z+2000 2:09,657 2:12,984 4:22,641 47,414 101,4
12 60 Marcin BEŁTOWSKI Bełtowski POL SUBARU Impreza E1+2000 2:01,923 2:21,934 4:23,857 48,630 101,0
13 47 Wojciech BEŁTOWSKI Bełtowski POL AUDI Sport Quattro HS-J2+2500 2:12,955 2:11,046 4:24,001 48,774 100,9
14 73 Sebastian TETER Kierowca POL HONDA Civic N-2000 2:14,442 2:14,173 4:28,615 53,388 99,2
15 39 Artur GAŚĆ Artur Gaść POL HONDA Civic E1-2000 2:14,417 2:14,659 4:29,076 53,849 99,0
16 422 Ryszard ŹYSZCZYŃSKI Ryszard Źyszczyński POL BMW E 36 E1-RWD+2000 2:15,085 2:14,048 4:29,133 53,906 99,0
17 85 Marian CZAPKA Katrex Karolina Autosport POL PORSCHE 928S C3-C3 2:15,970 2:14,117 4:30,087 54,860 98,6
18 46 Rafal SZUMIEC Szumiec POL LANCIA Delta HS-Z+2000 2:14,620 2:15,502 4:30,122 54,895 98,6
19 63 Robert PAWLAK Robert Pawlak POL HONDA Civic HS-Z-1600 2:16,045 2:15,237 4:31,282 56,055 98,2
20 230 Wojciech SZULC Wojciech Szulc POL MITSUBISHI Lancer EVO IX N+2000 2:15,016 2:17,678 4:32,694 57,467 97,7
21 272 Ewa WÓJTOWICZ Ewa Wójtowicz POL CITROËN C2 R2 MAX A-1600 2:17,241 2:17,219 4:34,460 59,233 97,1
22 112 Michał BOCHENEK Michał Bochenek POL HONDA Civic TYPE R A-2000 2:18,688 2:17,962 4:36,650 1:01,423 96,3
23 61 Andrzej SZEPIENIEC Szepieniec POL MITSUBISHI Lancer E1+2000 1:55,606 2:45,868 4:41,474 1:06,247 94,6
24 54 Radoslaw POGAN Radoslav Pogan POL RENAULT Clio A-2000 2:24,740 2:17,203 4:41,943 1:06,716 94,5
25 321 Jerzy NOWAKOWSKI Jerzy Nowakowski POL BMW 2002 HS-I-2000 2:21,885 2:20,997 4:42,882 1:07,655 94,2
26 74 Radoslaw ĆWIECZEK Radoslav Ćwieczek POL RENAULT Clio Sport N-2000 2:21,842 2:21,659 4:43,501 1:08,274 94,0
27 87 Marek PAWLAK Marek Pawlak POL HONDA CRX HS-Z-1600 2:22,060 2:24,053 4:46,113 1:10,886 93,1
28 421 Bartosz BAK Bartosz POL RENAULT Clio Sport N-2000 2:26,696 2:20,869 4:47,565 1:12,338 92,6
29 256 Daniel SZAREK Daniel POL VW Golf HS-J2-2000 2:26,304 2:25,446 4:51,750 1:16,523 91,3
30 76 Marek CZUDEK Marek Czudek POL RENAULT Clio Sport N-2000 2:27,672 2:26,975 4:54,647 1:19,420 90,4
31 431 Bartlomiej SZAREK Bartlomiej Szarek POL RENAULT Clio Sport N-2000 2:36,676 2:34,910 5:11,586 1:36,359 85,5
32 89 Paweł JAKUS Pawel Jakus POL FIAT Cinquecento HS-Z-1150 2:27,932 2:46,755 5:14,687 1:39,460 84,7
33 64 Tomasz MADZIAR Tomasz Madziar POL HONDA Civic HS-Z-1600 2:42,336 2:36,664 5:19,000 1:43,773 83,5
34 290 Konrad GIERGIEL Konrad Giergiel POL FIAT Cinquecento HS-Z-1150 2:44,030 2:42,591 5:26,621 1:51,394 81,6
35 65 Anna WOJEWODA Anna Wojewoda POL FIAT Cinquecento HS-Z-1150 2:53,259 2:50,663 5:43,922 2:08,695 77,5
36 263 Michał MACIUSIK Michał Maciusik POL FIAT 126p HS/J-750 2:52,125 2:53,775 5:45,900 2:10,673 77,0
37 525 Rafał GRZWACZYK Rafał Grzwaczyk POL HONDA CRX E1-2000 3:38,893 2:09,827 5:48,720 2:13,493 76,4
38 72 Krzysztof FARAŚ Krzysztof FARAŚ POL HONDA Civic N-2000 3:29,994 2:29,402 5:59,396 2:24,169 74,1
39 69 Angelo GILLI Angelo Gilli POL FIAT 126p HS/J-750 3:01,831 3:26,604 6:28,435 2:53,208 68,6
40 411 Rafał FEDOROWICZ Rafał Fedorowicz POL BMW E46 M3 E1-RWD+2000 2:19,351 4:44,325 7:03,676 3:28,449 62,9
Nezúčastnili sa pretekov (alebo vylúčení) / Haven't participated in race :
55 Kozioł GRZEGORZ Kozioł GRZEGORZ POL MITSUBISHI Lancer A+2000 no finish
Slovenský kopcový pohár
Por. Št. č. Meno Súťažiaci ASN Automobil Trieda 1. jazda 2. jazda Výsledný čas Strata Rýchlosť
Rang St. n. Name Competitor ASN Car Class 1stround 2ndround Total time Diff. Speed
1 985 Pavol ZAJAC 0 SVK MITSUBISHI Lancer SKP4+2000 2:08,557 2:09,111 4:17,668 103,4
2 987 Ján BARICA 0 SVK SUBARU Impreza SKP4+2000 2:11,481 2:11,262 4:22,743 5,075 101,4
3 989 Martin JUHAS PPC Motorsport SVK BMW M3 SKP4+2000 2:13,554 2:11,545 4:25,099 7,431 100,5
4 959 Pavol JAJCAY 0 SVK NISSAN Sunny SKP3-2000 2:15,077 2:14,720 4:29,797 12,129 98,7
5 980 Jaroslav DUBOCZI 0 SVK SEAT Leon SKP3-2000 2:17,975 2:15,862 4:33,837 16,169 97,3
6 977 Mojmír ČAMBÁL 0 SVK CITROËN Saxo VTS SKP2-1600 2:16,599 2:17,337 4:33,936 16,268 97,2
7 982 Kamil MACHÁČEK 0 SVK OPEL Calibra SKP4+2000 2:18,496 2:18,987 4:37,483 19,815 96,0
8 933 Samuel ŠORMAN 0 SVK CITROËN Saxo VTS SKP2-1600 2:20,813 2:16,957 4:37,770 20,102 95,9
9 935 Vlastimil SEDLÁČEK JUPI team SVK HONDA Civic SKP2-1600 2:19,723 2:18,739 4:38,462 20,794 95,7
10 957 Marek HAJŠO MPS Racing SVK RENAULT Clio 2.0 16V SKP3-2000 2:25,640 2:22,216 4:47,856 30,188 92,5
11 917 Ján ORŠULA Oršula Motorsport SVK ŠKODA 110 / 130 RS SKP1-1400 2:28,685 2:25,809 4:54,494 36,826 90,5
12 930 Štefan KUBAČKA 0 SVK HONDA Civic SKP2-1600 2:28,562 2:26,583 4:55,145 37,477 90,3
13 913 Štefan VANCÍK 0 SVK FIAT 127 SKP1-1400 2:29,624 2:28,285 4:57,909 40,241 89,4
14 971 Henrich MARKO 0 SVK SEAT Ibiza SKP3-2000 2:32,179 2:30,690 5:02,869 45,201 88,0
15 937 Rastislav ZVALO 0 SVK CITROËN Saxo SKP2-1600 2:32,869 2:32,703 5:05,572 47,904 87,2
16 970 Vladimír OKÁLI DECAM SVK RENAULT Clio RS SKP3-2000 2:34,707 2:32,445 5:07,152 49,484 86,7
17 956 Marek FOLDI 0 SVK SEAT Leon SKP3-2000 2:35,326 2:32,657 5:07,983 50,315 86,5
18 916 Ján ALBERTY Ján Alberty SVK SUZUKI Swift 1300 GTi SKP1-1400 2:31,182 2:40,175 5:11,357 53,689 85,6
19 965 Rastislav ŘEHÁČEK Dr. Řeháček SVK PEUGEOT 306 SKP3-2000 2:38,990 2:39,480 5:18,470 1:00,802 83,6
Nezúčastnili sa pretekov (alebo vylúčení) / Haven't participated in race :
969 Karol TÁNCZOS KATAN Racing SVK ALFA ROMEO 145 SKP3-2000 2:31,846 no finish
928 Bohuslav FINĎO 0 SVK PEUGEOT 106 GTi SKP2-1600 2:24,822
900 Peter KACVINSKÝ 0 SVK SUZUKI Swift SKP1-1400 no finish
960 Stanislav KRIVÁK 0 SVK PEUGEOT 306 SKP3-2000

Generálny partner:

Hlavní partneri:

Partneri:

Poďakovanie patrí všetkým partnerom, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom (finančne, vecne, materiálne) pomahajú pri organizovaní pretekov.

Free business joomla templates