P.č. | Jazdec | Štát | Súťažiaci | Vozidlo | Skupina-Trieda | CEZ | CEZ -H | GSMP | MSR | SKP | MSR HA | PAV HP | Štartovné číslo | Čas admin. preberania | Čas tech. preberania |
1. | Jiří THEIMER | CZE | L Racing Team | PEUGEOT 306 maxi | E2-SH -2000 | X | X | X | 11:00 |
11:15 | |||||
2. | Mojmír ČAMBAL | SVK | RS - team | CITROEN Saxo VTS | E1 -1600 | X | X | X | 11:04 | 11:20 | |||||
3. | Jiří OŠMERA | CZE | Pfeifer Motorsport s.r.o. | VW Scirocco | E2-SH -2000 | X | X | X | 11:08 | 11:25 | |||||
4. | Ivan MUTNANSKY | SVK | ZANETI MOTORSPORT | MITSUBISHI Lancer Evo X R4 | S20 | X | X | X | 11:12 | 11:30 | |||||
5. | Willi FREUDENSCHUß | AUT | Team Terschl Austria | BMW 323 i | D3 +2000 | X | X | 11:16 | 11:35 | ||||||
6. | Patrik PURŠ | SVK | Automotoklub JAP racing | HONDA civic | E1 -1600 | X | X | 11:20 | 11:40 | ||||||
7. | Martin MATUŠKA | SVK | Martin MATUŠKA | INTECH FŠ | D/E2 -1000 | X | X | X | 11:24 | 11:45 | |||||
8. | Josef MICHL | CZE | Michl Motor ACCR Czech Team | PORSCHE 911 RS | B6 +2000 | X | X | 11:28 | 11:50 | ||||||
9. | Adam WOJTUNIK | POL | Adam WOJTUNIK | HONDA Civic | A/PL -1600 | X | 11:32 | 11:55 | |||||||
10. | František KMEŤ | SVK | Autošportkmeť | METALEX MTX -1-03 | E2 -1600 |
X | X | 11:36 | 12:00 | ||||||
11. | Marian CZAPKA | POL | Katrex Karolina Autosport | PORSCHE 928 | C3 +2000 |
X | X | X | 11:40 | 12:05 | |||||
12. | Igor DROTÁR | SVK | Drotár Autošport R | ŠKODA Fábia R5 DTRi | E1 +2000 | X | X | X | 11:44 | 12:10 | |||||
13. | Jacek HANDL | POL | Jacek HANDL | BMW M3 / E36 | A/PL +2000 4x2 | X | 11:48 | 12:15 | |||||||
14. | Marek HÚSKA | SVK | Lama Racing | ŠKODA Felicia | E1 -1400 | X | 11:52 | 12:20 | |||||||
15. | František ANČÍK | SVK | Lama Racing | BMW E36 | E1 +2000 | X | X | 11:56 | 12:25 | ||||||
16. | Kamil HANDL | POL | Kamil HANDL | BMW 318 IS | E0/PL -2000 | X | 12:00 | 12:30 | |||||||
17. | Roland HARTL | AUT | Team Sonnleitner Motorsport | MITSUBISHI Lancer Evo 6 | A +2000 | X | X | X | 12:04 | 12:35 | |||||
18. | Marcin KACPEREK | POL | Marcin KACPEREK | BMW 318 is | D5 -2000 | X | X | 12:08 | 12:40 | ||||||
19. | Christian HOLZER | AUT | Historic Racing Team Austria | STEYR PUCH 650TR | A1 -850 | X | X | 12:12 | 12:45 | ||||||
20. | Walther STIETKA | AUT | Historic Racing Team Austria | VW 1302 | B4 -1600 | X | X | X | 12:16 | 12:50 | |||||
21. | Róbert ÓZSVÁRI | HUN | M&M Motorsport Egyesület | LADA VFTS | E1 -1600 | X | 12:20 | 12:55 | |||||||
22. | József TÓTH | HUN | Dinamic Rally Team | LADA 2107 | E1 -1600 | X | 12:24 | 13:00 | |||||||
23. | Marek HAJŠO | SVK | Marek HAJSO | RENAULT Clio RS | NP3 -2000 | X | 12:28 | 13:05 | |||||||
24. | Stanislav KRIVÁK | SVK | Stanislav KRIVÁK | PEUGEOT 306 | E1 -2000 | X | X | 12:32 | 13:10 | ||||||
25. | Andrzej SZEPIENIEC | POL | Andrzej SZEPIENIEC | MITSUBIHI Lancer EVO | E2-SH +2000 | X | X | X | 12:36 | 13:15 | |||||
26. | Pavel HRONEC | SVK | JUKO & company Racing Scuderia | SEAT Leon | E1 -2000 | X | 12:40 | 13:20 | |||||||
27. | Zoltán LOVÁSZ | SVK | Zoltán LOVÁSZ | PEUGEOT 206 | N -2000 | X | 12:44 | 13:25 | |||||||
28. | Vladimír VLHA | SVK | Vladimír VLHA | MITSUBISHI Lancer Evo IX | N +2000 | X | X | 12:48 | 13:30 | ||||||
29. | Robert SŁUGOCKI | POL | Robert SŁUGOCKI | MITSUBISHI Lancer Evo X R4 | A +3000 | X | X | 12:52 | 13:35 | ||||||
30. | Kamil STRAMA | POL | Kamil STRAMA | MITSUBISHI Lancer Evo X | N +3000 | X | X | 12:56 | 13:40 | ||||||
31. | Szymon ŁUKASZCZYK | POL | Szymon ŁUKASZCZYK | MITSUBISHI Lancer Evo V AMS | SC +3500 |
X | X | 13:00 | 13:45 | ||||||
32. | Miloš ZMEŠKAL | CZE | Miloš ZMEŠKAL | RALT 032 | E5 -2000 | X | X | X | 13:04 | 13:50 | |||||
33. | Dávid DERĎÁK | SVK | KESKO Racing | ŠKODA Fabia | E1 -1400 | X | 13:08 | 13:55 | |||||||
34. | Ján CEHULA | SVK | Profitining | SUBARU Impreza | E1 +2000 | X | 13:12 | 14:00 | |||||||
35. | Bohumír ČAMBÁLIK | SVK | STRONG RACING TEAM | HONDA Civic Type-R | A -2000 | X | X | X | 13:16 | 14:05 | |||||
36. | Grzegorz JAKUBIAK | POL | Grzegorz JAKUBIAK | FIAT Cinquecento Sporting | E0/PL -1150 | X | 13:20 | 14:10 | |||||||
37. | Igor ŁOPATO | POL | Igor ŁOPATO | RENAULT Clio | E0/PL -2000 | X | 13:24 | 14:15 | |||||||
38. | Konrad BIELA | POL | Konrad BIELA | MITSUBISHI LANCER EVO X | N +3000 | X | X | 13:28 | 14:20 | ||||||
39. | Frantisek FUSKO | SVK | KESKO Racing | SEAT Leon Tdi | N -2000 | X | 13:32 | 14:25 | |||||||
40. | Daniel KIEŁBIK | POL | Daniel KIEŁBIK | OPEL Astra | E0/PL -2000 | X | 13:36 | 14:30 | |||||||
41. | Vlastimil SEDLACEK | SVK | Vlastimil SEDLACEK | HONDA Civic | NP2 -1600 | X | 13:40 | 14:35 | |||||||
42. | Denis PAVLÍK | SVK | L Racing team | PEUGEOT 208 R2 Vti | A -1600 | X | X | X | 13:44 | 14:40 | |||||
43. | Ján LIPTÁK | SVK | L Racing team | SUBARU Impreza | E1 +2000 | X | X | X | 13:48 | 14:45 | |||||
44. | Věroslav CVRČEK | CZE | L Racing team | ŠKODA Fabia S2000 | E1 +2000 | X | X | X | 13:52 | 14:50 | |||||
45. | Tomáš KUKUČKA | SVK | L Racing team | MITSUBISHI Lancer EVO IX | E1 +2000 | X | X | X | 13:56 | 14:55 | |||||
46. | Piotr STANISZEWSKI | POL | Piotr STANISZEWSKI | HONDA Integra Type R | E0/PL -2000 | X | 14:00 | 15:00 | |||||||
47. | Sebastian MALESSA | POL | Sebastian MALESSA | HONDA Civic | A/PL -1600 | X | 14:04 | 15:05 | |||||||
48. | Alexander VERES | SVK | Opel Team Slovakia | HONDA Civic Type-R | N -2000 | X | X | 14:08 | 15:10 | ||||||
49. | Tomáš BENÍK | SVK | MTB Racing Team | LANCIA Beta Coupé | C2 -2000 | X | X | 14:12 | 15:15 | ||||||
50. | Marcel BENÍK | SVK | MTB Racing Team | BMW 320i | D2 -2000 | X | X | 14:16 | 15:20 | ||||||
51. | Jaroslav DUBÓCZI | SVK | Demo motorsport team | SEAT Leon Supercopa TDI | E1 -2000 | X | X | 14:20 | 15:25 | ||||||
52. | Tibor HAUSER | SVK | Tibor HAUSER | ŠKODA 130RS | C1 -1300 | X | X | 14:24 | 15:30 | ||||||
53. | Miroslav ŠUTLÁK | SVK | Miroslav ŠUTLÁK | ŠKODA Fabia S2000 | E1 -2000 | X | X | X | 14:28 | 15:35 | |||||
54. | Herbert NEUBAUER | AUT | Historic Racing Team Austria | LANCIA Delta Integrale 16V | D6 +2000 | X | 14:32 | 15:40 | |||||||
55. | Radomír ČIKOR | SVK | Maxmotorsport, s.r.o. | MITSUBISHI Lancer Evo 9 | E1 +2000 | X | 14:36 | 15:45 | |||||||
56. | Libusa ČIKOR | SVK | Maxmotorsport, s.r.o. | HONDA Civic Type R | N -2000 | X | 14:40 | 15:50 | |||||||
57. | Štefan KUBACKA | SVK | HONDA Civic | N -2000 | X | 14:44 | 15:55 | ||||||||
58. | Waldemar KLUZA | POL | Waldemar KLUZA | SKODA Fabia | E2-SH +2000 | X | X | X | 14:48 | 16:00 | |||||
59. | Michal MAŇÁK | SVK | Michal MAŇÁK | SUZUKI Swift | NP1 -1400 | X | 14:52 | 16:05 | |||||||
60. | Jozef DEME | SVK | Jozef DEME | MITSUBISHI Lancer EVO 9 | N +2000 | X | 14:56 | 16:10 | |||||||
61. | Alexander BARÁTH | SVK | Alexander BARÁTH | HONDA Civic TypeR | A -2000 | X | 15:00 | 16:15 | |||||||
62. | Martin JUHAS | SVK | Ambruz Racing | TATUUS FR2000 | D/E2 -2000 | X | X | X | 15:04 | 16:20 | |||||
63. | Peter POVAZAN | SVK | MRM Motorsport | MITSUBISHI Lancer Evo IX | N +2000 | X | X | X | 15:08 | 16:25 | |||||
64. | Rastislav DRGOŇA | SVK | Drgoňa Racing Team | RENAULT Clio RS | A -2000 | X | 15:12 | 16:30 | |||||||
65. | Kamil MACHÁČEK | SVK | Ing.Kamil Macháček | OPEL Calibra | E1 +2000 | X | 15:16 | 16:35 | |||||||
66. | Peter JURENA | SVK | EVO sport | MITSUBISHI Lancer EVO IX | N +2000 | X | X | 15:20 | 16:40 | ||||||
67. | Matus RAPKO | SVK | Demo motorsport team | SEAT Leon TS TDI | E1 -2000 | X | X | 15:24 | 16:45 | ||||||
68. | Angelo GILLI | POL | Angelo GILLI | FIAT 126p | C1 -1300 | X | X | 16:20 | 16:50 | ||||||
69. | Marian KALINA | SVK | Marian KALINA | PEUGEOT 206 RC | N -2000 | X | 16:24 | 16:55 | |||||||
70. | Daniel SUČÍK | SVK | L Racing team | BMW 320i (e36) | NP3 -2000 | X | 16:28 | 17:00 | |||||||
71. | Peter DOBŠINSKÝ | SVK | L Racing team | PEUGEOT 306 S16 | N -2000 | X | 16:32 | 17:05 | |||||||
72. | Roman BARAN | POL | L Racing team | MITSUBISHI Lancer EVO VI | A +2000 | X | X | X | 16:36 | 17:10 | |||||
73. | Josef DOHNÁLEK | CZE | AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK | CITROEN C2 VTS | E1 -1600 | X | 16:40 | 17:15 | |||||||
74. | Arkadiusz BORCZYK | POL | Arkadiusz BORCZYK | HONDA Civic VTi | A/PL -1600 | X | 16:44 | 17:20 | |||||||
75. | Michał TOCHOWICZ | POL | Michał TOCHOWICZ | SKODA Fabia | E1 -2000 | X | 16:48 | 17:25 | |||||||
76. | Szymon PIĘKOŚ | POL | Szymon PIĘKOŚ | MITSUBISHI Lancer EVO VIII | A +3000 | X | 16:52 | 17:30 | |||||||
77. | Vladimír HORVÁTH | SVK | Vladimír HORVÁTH | FIAT Abarth 850TC Corsa | HK1 | X | 16:56 | 17:35 | |||||||
78. | Łukasz NOWAK | POL | Łukasz NOWAK | SEAT Leon TCR | E1 -3500 | X | 17:00 | 17:40 | |||||||
79. | Marcin WILUSZ | POL | Marcin WILUSZ | HONDA Civic Type-R | A -2000 | X | 17:04 | 17:45 | |||||||
80. | Michal ŽIAK | SVK | Michal ŽIAK | ŠKODA Fabia R5 | S20 | X | X | X | 17:08 | 17:50 | |||||
81. | Jacek MADZIARA | POL | Jacek MADZIARA | SUBARU Impreza | A/PL +2000 4x4 | X | 17:12 | 17:55 | |||||||
82. | Pawel FRĄCZEK | POL | Pawel FRĄCZEK | HONDA Civic Type-R | E0/PL -2000 | X | 17:16 | 18:00 | |||||||
83. | Stanisław PAŁKA | POL | Stanisław PAŁKA | HONDA Civic | C4.2 - D4 |
X | 17:20 | 18:05 | |||||||
84. | Miloš KOLENO | SVK | Motorsport-Koleno | SKODA 130 LR | E1 -1600 | X | 17:24 | 18:10 | |||||||
85. | Maciej SERAFIN | POL | AMET Rally Team | RENAULT Clio | A/PL -2000 | X | 17:28 | 18:15 | |||||||
86. | Tomasz MYSZKIER | POL | Tomasz MYSZKIER | SKODA Fabia WRC 4x4 | E1 -3500 | X | 17:32 | 18:20 | |||||||
87. | Ladislav VYORAL | CZE | Audi Sport Motel Troja | AUDI Rally Quattro A2 | HP | X | 17:36 | 18:25 | |||||||
88. | Jiří ULIP | CZE | Motel Troja s.r.o | AUDI Sport quattro S1 | HP | X | 17:40 | 18:30 | |||||||
89. | Janusz GRZYB | POL | Janusz GRZYB | HONDA Civic Type R | E0/PL -2000 | X | 17:44 | 18:35 | |||||||
90. | Piotr KRASNY | POL | Piotr KRASNY | HONDA CIVIC | E0/PL -2000 | X | 17:48 | 18:40 | |||||||
91. | Mariusz BIAŁY | POL | Mariusz BIAŁY | BMW E30 S54 | E1 -3500 | X | X | 17:52 | 18:45 | ||||||
92. | Maciej KMIECIK | POL | Maciej KMIECIK | HONDA Civic Type R | A/PL -2000 | X | 17:56 | 18:50 | |||||||
93. | PUMBA | POL | PUMBA | VOLKSWAGEN Scirocco | E1 +2000 | X | X | X | 18:00 | 18:55 | |||||
94. | Marcin DOPIERAŁA | POL | Marcin DOPIERAŁA | MITSHUBISHI Lancer EVO 6 | A/PL +2000 4x4 | X | 18:04 | 19:00 | |||||||
95. | Marcin GÓRNY | POL | Marcin GÓRNY | VOLKSWAGEN Scirocco R | E1 -3500 | X | X | X | 18:08 | 19:05 | |||||
96. | Gabriel KUBIT | POL | Gabriel KUBIT | HONDA integra | E1 -2000 | X | 18:12 | 19:10 | |||||||
97. | DUBAI | POL | Berg Monster Team | MITSUBISHI Lancer | E2-SH +2000 | X | X | X | 18:16 | 19:15 | |||||
98. | Tomasz MORAWIEC | POL | Tomasz MORAWIEC | FIAT 126p | E0/PL -1150 | X | 18:20 | 19:20 | |||||||
99. | Slawomir KAŹMIERAK | POL | Slawomir KAŹMIERAK | HONDA TYPE R | E1 -2000 | X | 18:24 |
19:25 | |||||||
100. | Tomáš ČAMBÁLIK | SVK | STRONG Racing Team | NISSAN SUNNY GTI N14 | N -2000 | X | X | X | 18:28 | 19:30 | |||||
101. | Martin POLÁČEK | SVK | Martin POLÁČEK | BMW M3 | E1 +2000 | X | X | 18:32 | 19:34 | ||||||
102. | Janusz JANIA | POL | Janusz JANIA | HONDA INTEGRA | A/PL -2000 | X | 18:36 | 19:38 | |||||||
103. | Bartosz HERBAN | POL | Bartosz HERBAN | PEUGEOT 208 | E1 -2000 | X | X | 18:40 | 19:42 | ||||||
104. | Patryk JUSIAK | POL | Patryk JUSIAK | HONDA Civic | A/PL -1600 | X | 18:44 | 19:46 | |||||||
105. | Michał RATAJCZYK | POL | Michał RATAJCZYK | MITSUBISHI lancer evo X 7MOTORSPORT | E1 -3500 | X | X | 18:48 | 19:50 | ||||||
106. | Pawel RZADKOSZ | POL | Pawel RZADKOSZ | RADICAL SR3 | D/E2 -2000 | X | X | X | 18:52 | 19:54 | |||||
107. | |||||||||||||||
108. | |||||||||||||||
109. | |||||||||||||||
110. | |||||||||||||||
111. | |||||||||||||||
112. | |||||||||||||||
113. | |||||||||||||||
114. | |||||||||||||||
115. | |||||||||||||||
116. | |||||||||||||||
117. | |||||||||||||||
118. | |||||||||||||||
119. | |||||||||||||||
120. |