P.č. | Jazdec | Štát | Súťažiaci | Vozidlo | Skupina-Trieda | CEZ | CEZ-H | GSMP | MSR | SKP | MSR HA | PAV HP | Štartovné číslo | Čas admin. preberania | Čas tech. preberania |
1. | Michael BRUCHÁČ | SVK | Michael BRUCHÁČ | HONDA Civic | E1 -1400 | X | 46 | 14:00 | 14:15 | ||||||
2. | Ján CEHULA | SVK | Profituning | SUBARU Impreza | E1 +2000 | X | 18 | 12:08 | 12:23 | ||||||
3. | Maciej SERAFIN | POL | AMET Rally Team | RENAULT Clio | A/PL -2000 | X | 67 | 15:24 | 15:39 | ||||||
4. | Konrad BIELA | POL | Konrad BIELA | RENAULT Clio Sport | E1 -2000 | X | X | 38 | 13:28 | 13:43 | |||||
5. | Szymon ŁUKASZCZYK | POL | Szymon ŁUKASZCZYK | MITSUBISHI Lancer EVO 5 | E2/SH +2000 4x4 | X | X | 7 | 11:24 | 11:39 | |||||
6. | Josef MICHL | CZE | MICHL MOTOR ACCR Czech Team | ŠKODA 130 RS | B3 -1300 | X | X | 108 | 18:52 | 19:07 | |||||
7. | Christian HOLZER | AUT | Historic Racing Team Austria | STEYR Puch 650TR | A1 -850 | X | 109 | 18:56 | 19:11 | ||||||
8. | Jiří OŠMERA | CZE | Jiří OŠMERA | VW Scirocco | E2/SH -2000 | X | X | X | 9 | 11:32 | 11:47 | ||||
9. | Miroslav ČILIAK | SVK | SLOVAK NATIONAL HILLCLIMB TEAM | METALEX MTX 1-06 | E4 -1600 | X | X | X | 93 | 17:52 | 18:07 | ||||
10. | Anna AMBRÚZ | SVK | SLOVAK NATIONAL HILLCLIMB TEAM | HONDA Civic TYPE-R | N -2000 | X | X | X | 84 | 17:16 | 17:31 | ||||
11. | Willy FREUDENSCHUSS | AUT | Team Terschl Austria | BMW 323i | D3 +2000 | X | X | X | 98 | 18:12 | 18:27 | ||||
12. | Macin POPIELA | POL | Macin POPIELA | HONDA Civic | N -2000 | X | X | X | 90 | 17:40 | 17:55 | ||||
13. | Martin MATUŠKA | SVK | Martin MATUŠKA | MATUŠKA F1.26 | D/E2 -1000 | X | 12 | 11:44 | 11:59 | ||||||
14. | Grzegorz JAKUBIAK | POL | TRACK DAY TEAM | FIAT Cinquecento | E0/PL -1150 | X | 51 | 14:20 |
14:35 |
||||||
15. | Igor DROTÁR | SVK | Drotár Autošport | ŠKODA Fábia R5 DTRi | E1 +2000 | X | X | X | 2 | 11:04 | 11:19 | ||||
16. | Arkadiusz BORCZYK | POL | Arkadiusz BORCZYK | HONDA Civic VTi | A/PL -1600 | X | 73 | 16:32 | 16:47 | ||||||
17. | Marian CZAPKA | POL | Katrex Karolina Autosport | PORSCHE 928 | C3 +2000 | X | X | X | 100 | 18:20 | 18:35 | ||||
18. | Marek HAJŠO | SVK | Marek HAJŠO | RENAULT Clio | NP3 | X | 116 | 19:24 | 19:39 | ||||||
19. | Pawel SANECKI | POL | Pawel SANECKI | HONDA Type R | A -2000 | X | 62 | 15:04 | 15:19 | ||||||
20. | Peter SALON | SVK | SLOVAK NATIONAL HILLCLIMB TEAM | SEAT Leon SuperCopa MK1 | E1 +2000 | X | X | 11 | 11:40 | 11:55 | |||||
21. | Marcin KACPEREK | POL | Marcin KACPEREK | BMW 318is | D5 -2000 | X | X | 97 | 18:08 | 18:23 | |||||
22. | Vlastimil SEDLACEK | SVK | Vlastimil SEDLACEK | HONDA Civic | NP2 | X | 118 | 19:32 | 19:47 | ||||||
23. | Wojciech SOCHA | POL | Wojciech SOCHA | RENAULT Clio Sport | A/PL -2000 | X | 66 | 15:20 | 15:35 | ||||||
24. | Miroslav KLČ | SVK | Miroslav KLČ | OPEL Kadett | NP3 | X | 113 | 19:12 | 19:27 | ||||||
25. | Helmut MAIER | AUT | H+R Spezialfedern | VW Spiess Golf 16V | E1 -1600 | X | 41 | 13:40 | 13:55 | ||||||
26. | Walther STIETKA | AUT | Historic Racing Team Austria | VW 1302 | B4 -1600 | X | X | 107 | 18:48 | 19:03 | |||||
27. | Jozef SORMAN | SVK | Jozef SORMAN | CITROEN Saxo | NP2 | X | 117 | 19:28 | 19:43 | ||||||
28. | Róbert SUTOR | SVK | SUBARU RALLY TEAM KN s.r.o | SKODA Octavia | E1 -2000 | X | X | 30 | 12:56 | 13:11 | |||||
29. | Gabriela ANDRISEKOVA | SVK | Gabriela ANDRISEKOVA | ŠKODA 130 RS | C1 -1300 | X | X | 105 | 18:40 | 18:55 | |||||
30. | Dávid DERĎÁK | SVK | KESKO Racing | ŠKODA Fabia | E1 -1400 | X | 45 | 13:56 | 14:11 | ||||||
31. | Vladimír VLHA | SVK | Vladimír VLHA | MITSUBISHI Lancer Evo IX | N +2000 | X | X | 83 | 17:12 | 17:27 | |||||
32. | Jaroslaw ADAMIAK | POL | Jaroslaw ADAMIAK | HONDA Civic | E1 -2000 | X | 39 | 13:32 | 13:47 | ||||||
33. | Branislav MIČKO | SVK | Lamaracing | MITSUBISHI Lancer EVO 9 | N +2000 | X | X | X | 81 | 17:04 | 17:19 | ||||
34. | Tomasz FLISNIK | POL | Tomasz FLISNIK | MITSUBISHI Lancer | E1 +2000 4x4(45) | X | X | 23 | 12:28 | 12:43 | |||||
35. | František KMEŤ | SVK | Autošportkmeť | METALEX MTX 1-03 | E2 -1600 | X | X | 94 | 17:56 | 18:11 | |||||
36. | Peter JUREŇA | SVK | Tomko sport | MITSUBISHI Lancer EVO IX | N +2000 | X | X | X | 5 | 11:16 | 11:31 | ||||
37. | Ján ONDREJKA | SVK | Ján ONDREJKA | GIOM 01 | HK1 | X | 104 | 18:36 | 18:51 | ||||||
38. | Tomasz DYBISZ | POL | Tomasz DYBISZ | HONDA Civic VTI | A/PL -1600 | X | 76 | 16:44 | 16:59 | ||||||
39. | Szymon PIĘKOŚ | POL | BorgWarner Racing Team | MITSUBISHI Lancer EVO 8 | A +2000 | X | 53 | 14:28 | 14:43 | ||||||
40. | Roman BARAN | POL | L Racing team | MITSUBISHI Lancer | E1 +2000 4x4 | X | X | X | 21 | 12:20 | 12:35 | ||||
41. | Mariusz STEC | POL | Mariusz STEC | FORD Fiesta Proto Stecmotorsport | E1 +2000 4x4 | X | X | 20 | 12:16 | 12:31 | |||||
42. | Tomasz TERLIKOWSKI | POL | Tomasz TERLIKOWSKI | FORD Fiesta Proto Stecmotorsport | E1 +2000 4x4(45) | X | X | 22 | 12:24 | 12:39 | |||||
43. | Jacek HANDL | POL | Jacek HANDL | BMW e36 M3 | A/PL +2000 4x2 | X | 59 | 14:52 | 15:07 | ||||||
44. | Marcin WILUSZ | POL | Marcin WILUSZ | HONDA Civic TYPE-R | N -2000 | X | 91 | 17:44 | 17:59 | ||||||
45. | Matúš RAPKO | SVK | Demo motorsport team | SEAT Leon TS TDI | E1 +2000 | X | 13 | 11:48 | 12:03 | ||||||
46. | Peter KACVINSKÝ | SVK | Peter KACVINSKÝ | HONDA Civic TYPER | N -2000 | X | 89 | 17:36 | 17:51 | ||||||
47. | Tibor HAUSER | SVK | Tibor HAUSER | ŠKODA 130RS | HK1 | X | 106 | 18:44 | 18:59 | ||||||
48. | Tomáš MAČINEC | SVK | Tomáš MAČINEC | LADA 2107 | NP2 | X | 119 | 19:36 | 19:51 | ||||||
49. | Miloš KOLENO ml. | SVK | Motorsport-Koleno | SKODA Octavia Kit Car | E1 -2000 | X | X | X | 34 | 13:12 | 13:27 | ||||
50. | Miloš KOLENO | SVK | Motorsport-Koleno | SKODA 130 LR | E1 -2000 | X | X | 35 | 13:16 | 13:31 | |||||
51. | Karol KRUPA | POL | BorgWarner Racing Team | MITSUBISHI Lancer Evo IX | N +2000 | X | 80 | 17:00 | 17:15 | ||||||
52. | Jürgen BRACHT | SVK | Jürgen BRACHT | SUBARU Impreza | E1 +2000 | X | 19 | 12:12 | 12:27 | ||||||
53. | Matej DEMETER | SVK | Demo motorsport team | CITROEN Saxo VTS | E1 -1600 | X | X | 42 | 13:44 | 13:59 | |||||
54. | Martin JUHAS | SVK | MRM MOTORŠPORT GALANTA | BMW M3 | E1 +2000 4x2 | X | X | 27 | 12:44 | 12:59 | |||||
55. | Denis PAVLÍK | SVK | L Racing team | PEUGEOT 208 R2 Vti | A -1600 | X | X | 70 | 16:20 | 16:35 | |||||
56. | Věroslav CVRČEK | CZE | L Racing team | ŠKODA Fabia S2000 | E1 +2000 | X | X | X | 4 | 11:12 | 11:27 | ||||
57. | Peter LIPTÁK | SVK | L Racing team | MITSUBISHI Lancer EVO IX | E1 +2000 | X | X | 16 | 12:00 | 12:15 | |||||
58. | Ján LIPTÁK | SVK | L Racing team | SUBARU Impreza | E1 +2000 | X | X | 15 | 11:56 | 12:11 | |||||
59. | Michal MAŇÁK | SVK | Michal MAŇÁK | SUZUKI Swift | NP1 | X | 120 | 19:44 | 19:55 | ||||||
60. | Bartosz HERBAN | POL | Bartosz HERBAN | PEUGEOT 208 | E1 -2000 | X | X | 37 | 13:24 | 13:39 | |||||
61. | Jacek MADZIARA | POL | Jacek MADZIARA | SUBARU Impreza Ra | A/PL +2000 4x4 | X | 56 | 14:40 | 14:55 | ||||||
62. | Miloš ZMEŠKAL | CZE | Miloš ZMEŠKAL | RALT 032 | E5 -2000 | X | X | X | 92 | 17:48 | 18:03 | ||||
63. | Marian KALINA | SVK | Marian KALINA | PEUGEOT 206 | NP3 | X | 114 | 19:16 | 19:31 | ||||||
64. | Paweł WÓJTOWICZ | POL | Paweł WÓJTOWICZ | PORSCHE 944t | E1 +2000 | X | X | 10 | 11:36 | 11:51 | |||||
65. | Mojmír ČAMBAL | SVK | racing-shop-sk | CITROEN Saxo VTS | E1 -1600 | X | X | X | 43 | 13:48 | 14:03 | ||||
66. | Gabriel KUBIT | POL | Gabriel KUBIT | HONDA Integra | E1 -2000 | X | 32 | 13:04 | 13:19 | ||||||
67. | Herbert Neubauer | AUT | Historic Racing Team Austria | Lancia Delta Integrale 16V | D6 +2000 | X | X | 96 | 18:04 | 18:19 | |||||
68. | Vladimír HUDY | SVK | SLOVAK NATIONAL HILLCLIMB TEAM | HONDA Civic Type R | A -2000 | X | X | 64 | 15:12 | 15:27 | |||||
69. | Vladimír PODMAJERSKÝ | SVK | Vladimír PODMAJERSKÝ | PEUGEOT 206 RC | A -2000 | X | 63 | 15:08 | 15:23 | ||||||
70. | Robert SŁUGOCKI | POL | Robert SŁUGOCKI | MITSUBISHI Lancer Evolution X R4 | A +2000 | X | X | 52 | 14:24 | 14:39 | |||||
71. | Kamil MACHÁČEK | SVK | Ing. Kamil MACHÁČEK | OPEL Calibra | E1 +2000 | X | 14 | 11:52 | 12:07 | ||||||
72. | Lukasz KABACIŃSKI | POL | Lukasz KABACIŃSKI | MITSUBISHI Lancer Evo X | N +2000 | X | X | 78 | 16:52 | 17:07 | |||||
73. | Jaroslav DUBÓCZI | SVK | Jantar Team s.r.o. | SEAT Leon Supercopa TDI | E1 +2000 4x2 | X | X | 28 | 12:48 | 13:03 | |||||
74. | Lubomír HALUŠKA | SVK | Lubomír HALUŠKA | VOLKSWAGEN Golf | NP3 | X | 115 | 19:20 | 19:35 | ||||||
75. | Waldemar KLUZA | POL | L Racing team | SKODA Fabia S2000 | E2/SH +2000 4x4(45) | X | X | X | 8 | 11:28 | 11:43 | ||||
76. | Erik MELIORIS | SVK | Erik MELIORIS | FORD Fiesta ST 150 | NP3 | X | 111 | 19:04 | 19:19 | ||||||
77. | Bartosz BALICKI | POL | Bartosz BALICKI | ASTON MARTIN 15/98 | A5 -2000 | X | 103 | 18:32 | 18:47 | ||||||
78. | Tomáš BENÍK | SVK | MTB Racing Team | LANCIA Beta Coupé | C2 -2000 | X | X | X | 101 | 18:24 | 18:39 | ||||
79. | Marian STOCH | POL | Marian STOCH | ASTON MARTIN 15/98 | A5 -2000 | X | 102 | 18:28 | 18:43 | ||||||
80. | Marcel BENÍK | SVK | MTB Racing Team | BMW 320i | D2 -2000 | X | X | X | 99 | 18:16 | 18:31 | ||||
81. | Marcin STANIAK | POL | Marcin STANIAK | BMW 318 | E1 -2000 | X | X | 31 | 13:00 | 13:15 | |||||
82. | Janusz GRZYB | POL | Janusz GRZYB | HONDA Civic Type R | E0/PL -2000 | X | 49 | 14:12 |
14:27 |
||||||
83. | Lukasz NIEMIEC | POL | Lukasz NIEMIEC | MITSUBISHI Lancer Evo X | N +2000 | X | X | 82 | 17:08 | 17:23 | |||||
84. | Piotr STANISZEWSKI | POL | Piotr STANISZEWSKI | HONDA Integra Type R | E0/PL -2000 | X | 47 | 14:04 | 14:19 | ||||||
85. | Maciej KMIECIK | POL | Maciej KMIECIK | RENAULT Clio | A/PL -2000 | X | 68 | 15:28 | 15:43 | ||||||
86. | Michał TOCHOWICZ | POL | Michał TOCHOWICZ | PEUGEOT 106 Maxi | E1 -2000 | X | X | X | 29 | 12:52 | 13:07 | ||||
87. | Ivan MUTNANSKY | SVK | ZANETI MOTORSPORT | FORD Fiesta | A +2000 | X | X | X | 55 | 14:36 | 14:51 | ||||
88. | Alexander BARÁTH | SVK | Alexander BARÁTH | HONDA Civic | N -2000 | X | 85 | 17:20 | 17:35 | ||||||
89. | Branislav NOVOTNÝ | SVK | STING MOTOR SPORT, s.r.o. | MITSUBISHI Lancer | A +2000 | X | 54 | 14:32 | 14:47 | ||||||
90. | Tomáš KONEČNÝ | SVK | Rally System Slovakia | SUBARU WRX STI | N +2000 | X | X | X | 79 | 16:56 | 17:11 | ||||
91. | Łukasz KOPIEC | POL | Łukasz KOPIEC | TOYOTA Starlet GT Turbo | E1 +2000 4x2 | X | X | X | 26 | 12:40 | 12:55 | ||||
92. | Jozef DEME | SVK | Jozef DEME | MITSUBISHI Lancer EVO 9 | N +2000 | X | 77 | 16:48 | 17:03 | ||||||
93. | Jakub GREGUŁA | POL | Jakub GREGUŁA | FORD Fiesta | A -1600 | X | 71 | 16:24 | 16:39 | ||||||
94. | Stanislav KRIVÁK | SVK | Stanislav KRIVÁK | PEUGEOT 306 | E1 -2000 | X | X | 33 | 13:08 | 13:23 | |||||
95. | Konrad STRZEŻYSZ | POL | Konrad STRZEŻYSZ | HONDA Civic | A -2000 | X | 61 | 15:00 | 15:15 | ||||||
96. | Július ROZIAK | SVK | AUTOKLUB BABA RACING | ŠKODA Felícia | E1 -1400 | X | 44 | 13:52 |
14:07 |
||||||
97. | Wojciech KOCZESKI | POL | Wojciech KOCZESKI | SUBARU Legacy RS | D6 +2000 | X | 95 | 18:00 | 18:15 | ||||||
98. | Mariusz BIAŁY | POL | Mariusz BIAŁY | BMW E30 320is | E0/PL -2000 | X | 50 | 14:16 | 14:31 | ||||||
99. | Bohumír ČAMBÁLIK | SVK | STRONG RACING TEAM | HONDA Civic Type-R | A -2000 | X | X | X | 65 | 15:16 | 15:31 | ||||
100. | Piotr KRASNY | POL | Piotr KRASNY | HONDA Civic | E0/PL -2000 | X | 48 | 14:08 | 14:23 | ||||||
101. | Tomáš ČAMBÁLIK | SVK | STRONG RACING TEAM | RENAULT Clio RS | N -2000 | X | X | X | 87 | 17:28 | 17:43 | ||||
102. | Radosław ĆWIĘCZEK | POL | Radosław ĆWIĘCZEK | PEUGEOT 208 R2 | A -1600 | X | X | 72 | 16:28 | 16:43 | |||||
103. | Tomáš ONDREJ | SVK | SLOVAK NATIONAL HILLCLIMB TEAM | TATUUS FR2000 | D/E2 -2000 | X | X | X | 6 | 11:20 | 11:35 | ||||
104. | Jozef BÉREŠ | SVK | SLOVAK NATIONAL HILLCLIMB TEAM | FORD Escort RS Cosworth WRC | E2/SH +2000 4x4 | X | X | X | 1 | 11:00 | 11:15 | ||||
105. | Patrik PURŠ | SVK | Patrik PURŠ | HONDA Civic | E1 -1600 | X | X | X | 40 | 13:36 | 13:51 | ||||
106. | Grzegorz DUDA | POL | RACE NATIONAL TEAM POLAND | HYUNDAI I20 | E1 +2000 | X | X | 17 | 12:04 | 12:19 | |||||
107. | Marcin WRONA | POL | Marcin WRONA | RENAULT Clio R3T | A -2000 | X | X | 60 | 14:56 | 15:11 | |||||
108. | Sławomir KAŹMIERAK | POL | Sławomir KAŹMIERAK | HONDA Civic Type-R | E1 -2000 | X | 36 | 13:20 | 13:35 | ||||||
109. | Zoltán LOVÁSZ | SVK | Zoltán LOVÁSZ | PEUGEOT 206 | NP3 | X | 112 | 19:08 | 19:23 | ||||||
110. | Daniel SUČÍK | SVK | Daniel SUČÍK | BMW 320i (e36) | NP3 | X | 110 | 19:00 | 19:15 | ||||||
111. | PUMBA | POL | PUMBA | BMW M3 | A/PL +2000 4x2 | X | X | X | 58 | 14:48 | 15:03 | ||||
112. | Martin POLÁČEK | SVK | Martin POLÁČEK | BMW M3 | E1 +2000 4x2 | X | X | 25 | 12:36 | 12:51 | |||||
113. | Michał RATAJCZYK | POL | Michał RATAJCZYK | MITSUBISHI Mancer evo 7MOTORSPORT | E1 +2000 4x2 | X | X | 24 | 12:32 | 12:47 | |||||
114. | Janusz JANIA | POL | Janusz JANIA | HONDA Integra | A/PL -2000 | X | 69 | 16:16 | 16:31 | ||||||
115. | Marcin DOPIERAŁA | POL | Marcin DOPIERAŁA | MITSHUBISHI Lancer EVO 6 | A/PL +2000 4x4 | X | X | 57 | 14:44 | 14:59 | |||||
116. | Pawel RZADKOSZ | POL | Pawel RZADKOSZ | INTECH 1000GSXR | D/E2-SS -3000 | X | X | 3 | 11:08 | 11:23 | |||||
117. | Patryk JUSIAK | POL | Patryk JUSIAK | HONDA Civic | A/PL -1600 | X | 74 | 16:36 | 16:51 | ||||||
118. | Tomasz KOZICKI | POL | Tomasz KOZICKI | HONDA Civic | A/PL -1600 | X | 75 | 16:40 | 16:55 | ||||||
119. | Pavol CIREŇ | SVK | KL RACING TEAM | RENAULT Clio R3 Maxi | N -2000 | X | X | 86 | 17:24 | 17:39 | |||||
120. | Peter DOBŠINSKÝ | SVK | KL RACING TEAM | HONDA Civic | N -2000 | X | X | 88 | 17:32 | 17:47 |