MOTORSPORT

S nami dosiahnete vrchol... (kopca J.Vršok)

 

PDF Tlačiť E-mail

Výsledková listina absolútneho poradia SUMMIT FINANCE RACE 2011.

6.8.2011 sobota Jankov Vŕšok

Por. Št. č. Meno ASN Automobil Trieda 1. jazda 2. jazda Výsledný čas Strata Rýchlosť
Rang St. n. Name ASN Car Class 1stround 2ndround Total time Diff. Speed
1 1 Andrej KRAJČI SK LOLA 96/50 E2+2000 1:53,498 1:50,068 3:43,566
119,2
2 555 Mariusz STEC PL MITSUBISHI Lancer E1+2000 1:57,141 1:57,916 3:55,057 11,491 113,3
3 4 Ałeksander MICHAŁOWSKI PL MITSUBISHI Lancer EVO VIII E1+2000 1:58,210 1:57,858 3:56,068 12,502 112,8
4 117 Andrzej SZEPIENIEC PL MITSUBISHI Lancer Evo IX E1+2000 1:58,207 1:59,152 3:57,359 13,793 112,2
5 44 Peter JUREŇA Sk MITSUBISHI Lancer Evo IX N+2000 1:59,794 1:59,180 3:58,974 15,408 111,5
6 2 Martin KOIŠ SK FORD Focus E1+2000 1:59,740 1:59,881 3:59,621 16,055 111,2
7 5 Erich ACHS SK OPEL Lotus E2-2000 1:59,067 2:02,028 4:01,095 17,529 110,5
8 22 Wałdemar KLUZA PL MITSUBISHI Lancer Evo IX N+2000 2:00,963 2:01,451 4:02,414 18,848 109,9
9 6 Grzegorz DUL PL MITSUBISHI Lancer Evo IX N+2000 2:02,439 2:02,337 4:04,776 21,210 108,8
10 114 Piotr OSTROWSKI PL MITSUBISHI Lancer Evo IX E1+2000 2:03,277 2:02,651 4:05,928 22,362 108,3
11 234 Marcin GLADYSZ PL SEAT Leon E1+2000 2:04,124 2:04,532 4:08,656 25,090 107,1
12 563 Marcin BEŁTOWSKI PL SUBARU Impreza E1+2000 2:04,982 2:04,424 4:09,406 25,840 106,8
13 51 Ján MILOŇ SK ŠKODA Fabia WRC A+2000 2:05,842 2:04,296 4:10,138 26,572 106,5
14 253 Michal SOWA PL MITSUBISHI Lancer Evo IX E1+2000 2:06,012 2:04,623 4:10,635 27,069 106,3
15 231 Damian ŁATA PL MITSUBISHI Lancer Evo VIII A+2000 2:05,791 2:05,446 4:11,237 27,671 106,0
16 82 Roman BARAN PL RENAULT Clio E1-2000 2:05,179 2:06,746 4:11,925 28,359 105,7
17 41 Vlastimil MAJERČÁK SK MITSUBISHI Lancer Evo IX N+2000 2:06,543 2:05,404 4:11,947 28,381 105,7
18 64 László HERNÁDI HUN MITSUBISHI Lancer EVO VIII A+2000 2:05,911 2:06,327 4:12,238 28,672 105,6
19 19 Andrzej PAPAMICHAŁIS PL MITSUBISHI Lancer EVO VIII A+2000 2:07,425 2:05,083 4:12,508 28,942 105,5
20 69 Jozef KRIŠKA SK ŠKODA Fabia E1-2000 2:08,195 2:08,580 4:16,775 33,209 103,7
21 68 Marián GRÓF SK SUZUKI Swift Sport E1-1600 2:09,085 2:08,505 4:17,590 34,024 103,4
22 810 Friedrich HUBER AUT LOLA HK2 2:09,075 2:13,032 4:22,107 38,541 101,6
23 501 Jiři THEIMER CZ PEUGEOT 306 Maxi KIT-CAR E1-2000 2:11,539 2:10,874 4:22,413 38,847 101,5
24 43 Ján LIPTÁK SK SUBARU Impreza WRX STi E1+2000 2:10,868 2:12,035 4:22,903 39,337 101,3
25 59 Tomáš FUSKO SK ŠKODA Felicia E1-1400 2:12,734 2:11,500 4:24,234 40,668 100,8
26 101 Michal KOVALČÍK SK ŠKODA Octavia WRC E1+2000 2:12,648 2:12,386 4:25,034 41,468 100,5
27 88 Miloš KOLENO SK ŠKODA Octavia KIT-CAR E1-2000 2:17,909 2:07,452 4:25,361 41,795 100,4
28 74 Peter AMBRÚZ SK OPEL Calibra 16V E1-2000 2:13,459 2:12,546 4:26,005 42,439 100,1
29 57 Jerzy GOŁEBIOWSKI PL FORD Escort Cosworth HK1+2000 2:14,593 2:15,010 4:29,603 46,037 98,8
30 67 Miloš KOLENO SK ŠKODA 130 LR E1-1600 2:15,808 2:17,459 4:33,267 49,701 97,5
31 840 Oscar AZZINI PL SUBARU Impreza WRX A+2000 2:16,123 2:17,398 4:33,521 49,955 97,4
32 878 Wojciech BEŁTOWSKI PL SUBARU Impreza N+2000 2:18,664 2:15,580 4:34,244 50,678 97,1
33 63 Ewa WOJTOWICZ PL CITROEN C2 R2 Max A-1600 2:17,705 2:17,599 4:35,304 51,738 96,8
34 94 Marian RAJNOHA SK FORD Cosworth E1+2000 2:16,632 2:19,010 4:35,642 52,076 96,6
35 176 Robert PAWLAK PL HONDA CIVIC VTI HK1-1600 2:16,173 2:20,765 4:36,938 53,372 96,2
36 850 Sergio AZZINI PL FERRARI F355 Challenge E1+2000 2:19,208 2:17,763 4:36,971 53,405 96,2
37 40 Bohumír ČAMBÁLIK SK PEUGEOT 306 S-16RS N-2000 2:18,440 2:18,783 4:37,223 53,657 96,1
38 225 Ryszard ŻYSZCZYŃSKI PL BMW E36 M3 E1+2000 2:18,649 2:19,377 4:38,026 54,460 95,8
39 764 Michal BOCHENEK PL HONDA Integra A-2000 2:18,957 2:19,389 4:38,346 54,780 95,7
40 255 Marian CZAPKA PL PORSCHE 928 HK1+2000 2:19,604 2:19,250 4:38,854 55,288 95,5
41 333 Michal MATUSZYK PL BMW N-2000 2:20,676 2:18,869 4:39,545 55,979 95,3
42 102 Michal KOVALČÍK jun. SK ŠKODA Octavia WRC E1+2000 2:22,266 2:17,377 4:39,643 56,077 95,3
43 77 Tomáš MÁDY SK KIA C´eed CDRi E1-2000 2:19,917 2:19,871 4:39,788 56,222 95,2
44 84 Wojciech GIERAŁ PL PEUGEOT 106 A-1600 2:20,234 2:21,734 4:41,968 58,402 94,5
45 506 Tomasz FLIŚNIK PL OPEL Astra GSI HK1-2000 2:21,621 2:20,732 4:42,353 58,787 94,3
46 58 Miroslav ŠUTLÁK SK ŠKODA 120 S Rallye E1-1400 2:22,053 2:20,918 4:42,971 59,405 94,1
47 70 Koloman MANDÁK SK OPEL Kadett GSI 16V E1-2000 2:21,448 2:22,384 4:43,832 1:00,266 93,9
48 33 Ctirad ROZUM SK SUBARU Impreza WRX STI S+2000 2:23,143 2:21,072 4:44,215 1:00,649 93,7
49 474 Bartłomiej GŁOS PL RENAULT Clio HK1-2000 2:21,611 2:23,081 4:44,692 1:01,126 93,6
50 105 Leffler CSABA SK RENAULT Megane Coupe A-2000 2:22,295 2:23,128 4:45,423 1:01,857 93,3
51 14 Gabriela ANDRIŠEKOVÁ SK ŠKODA 130 RS HK1-1300 2:22,393 2:23,468 4:45,861 1:02,295 93,2
52 481 Dariusz ARMATOWSKI PL NISSAN Sunny GTI N14 HK1-2000 2:24,133 2:22,857 4:46,990 1:03,424 92,8
53 37 Vladimír HUDY SK RENAULT Clio N-2000 2:24,063 2:24,444 4:48,507 1:04,941 92,3
54 820 Wałter KOMORNÍK AUT LOLA SV HK2 2:23,376 2:25,785 4:49,161 1:05,595 92,1
55 888 Josef MICHL CZ PORSCHE 911 HK1-2000 2:26,233 2:24,441 4:50,674 1:07,108 91,6
56 48 Ján KUNDLÁK SK ŠKODA Fabia 1.4 16V A-1400 2:25,959 2:25,662 4:51,621 1:08,055 91,4
57 56 Milan POKORNÝ SK ŠKODA Fabia E1-1400 2:26,829 2:25,291 4:52,120 1:08,554 91,2
58 355 Marcin KÓZKA PL RENAULT Clio Cup E1-2000 2:15,806 2:37,608 4:53,414 1:09,848 90,8
59 66 Paweł SANECKI PL RENAULT Clio N-2000 2:27,162 2:28,276 4:55,438 1:11,872 90,2
60 570 Jacek HANDL PL BMW HK1-2000 2:28,404 2:27,323 4:55,727 1:12,161 90,1
61 308 Jaroslav BARÁNEK SK FERRARI Dino 308 GT4 HK1+2000 2:28,454 2:27,428 4:55,882 1:12,316 90,0
62 27 František KUČA SK HONDA Civic Type R S-2000 2:28,592 2:27,716 4:56,308 1:12,742 89,9
63 32 Ján BARANTÁL SK SUBARU Impreza GT S+2000 2:30,102 2:27,493 4:57,595 1:14,029 89,5
64 36 Christian HOLZER AUT STEYR Puch 650 TR HK1-1150 2:29,817 2:28,531 4:58,348 1:14,782 89,3
65 29 Michal NOVÁK SK RENAULT Clio S-2000 2:30,213 2:28,914 4:59,127 1:15,561 89,1
66 201 František ORAVEC SK ŠKODA 130RS HK1-1300 2:30,539 2:33,093 5:03,632 1:20,066 87,7
67 79 Artur CYBURT PL KIA C´eed N-2000 2:32,930 2:32,308 5:05,238 1:21,672 87,3
68 99 Radim JEŽEK CZ ŠKODA Felicia E1-1400 2:32,777 2:32,751 5:05,528 1:21,962 87,2
69 98 Sergej ŠKARPIŠEK SK OPEL Astra GSi 16V Turbo E1+2000 2:31,108 2:34,708 5:05,816 1:22,250 87,1
70 28 Martin LEŠO SK RENAULT Clio RS S-2000 2:34,228 2:32,923 5:07,151 1:23,585 86,7
71 8 Miloš TUŽINSKÝ SK MTX 1-02 HK2 2:35,030 2:32,160 5:07,190 1:23,624 86,7
72 47 Rastislav ŘEHÁČEK SK ŠKODA Fabia 1.4 16V A-1400 2:34,220 2:33,176 5:07,396 1:23,830 86,7
73 251 Walter STIETKA AUT VW Kafer 1302 HK1-1600 2:34,743 2:33,406 5:08,149 1:24,583 86,5
74 52 Peter LIPTÁK SK MITSUBISHI Lancer Evo VIII A+2000 2:08,243 3:00,067 5:08,310 1:24,744 86,4
75 557 Adrian GWIZDAŁA PL RENAULT Clio Williams HK1-2000 2:34,040 2:34,472 5:08,512 1:24,946 86,3
76 685 Paweł JAKUS PL FIAT Cinquecento HK1-1150 2:38,523 2:38,823 5:17,346 1:33,780 83,9
77 71 Konrad TADLA PL FIAT 126p HK1-1150 2:39,803 2:40,036 5:19,839 1:36,273 83,3
78 10 Maciej KMIECIK PL FIAT Cinquecento HK1-1150 2:41,601 2:42,343 5:23,944 1:40,378 82,2
79 23 Veronika VANYOVÁ SK HONDA CRX S-1600 2:43,977 2:41,972 5:25,949 1:42,383 81,7
80 224 Marian WOJCICKI PL FIAT Seicento A-1150 2:42,774 2:44,658 5:27,432 1:43,866 81,4
81 65 Ľubomír DRAHOŇOVSKÝ SK ŠKODA Feicia KIT-CAR E1-1600 2:21,182 3:07,409 5:28,591 1:45,025 81,1
82 673 Jacek OBIREK PL FIAT Cinquecento HK1-1150 2:52,145 2:49,736 5:41,881 1:58,315 77,9
83 340 Angelo GILLI PL FIAT 126p HK1-1150 2:59,645 3:00,204 5:59,849 2:16,283 74,0
Nezúčastnili sa pretekov (alebo vylúčení) / Haven't participated in race :

85 Grzegorz DUDA PL MITSUBISHI Lancer Evo VIII A+2000 2:05,794 no finish



313 Wojciech KOCZESKI PL SUBARU Legacy 2.0 T HK1+2000 2:13,108 no finish



223 Rafał GRZESIŃSKI PL MITSUBISHI Lancer Evo IX N+2000 2:01,419 no finish



39 Janusz DEREŃ PL HONDA Civic Type R A-2000 2:21,385




100 Peter MALINIAK SK FORD Focus PSG Cosworth E1+2000 no finish




89 Jurgen BRACHT D LANCIA Delta Integrale E1+2000 no finish




756 Arkadiusz BORCZYK PL HONDA Civic VTI HK1-1600 no finish




778 Marek PAWLAK PL HONDA CRX HK1-1600




 

7.8.2011 nedeľa Jankov Vŕšok

Por. Št. č. Meno ASN Automobil Trieda 1. jazda 2. jazda Výsledný čas Strata Rýchlosť
Rang St. n. Name ASN Car Class 1stround 2ndround Total time Diff. Speed
1 1 Andrej KRAJČI SK LOLA 96/50 E2+2000 1:51,484 1:52,563 3:44,047
118,9
2 555 Mariusz STEC PL MITSUBISHI Lancer E1+2000 1:56,519 1:57,361 3:53,880 9,833 113,9
3 4 Ałeksander MICHAŁOWSKI PL MITSUBISHI Lancer EVO VIII E1+2000 1:56,885 1:57,078 3:53,963 9,916 113,9
4 2 Martin KOIŠ SK FORD Focus E1+2000 1:58,602 1:57,699 3:56,301 12,254 112,7
5 117 Andrzej SZEPIENIEC PL MITSUBISHI Lancer Evo IX E1+2000 1:59,392 1:59,388 3:58,780 14,733 111,6
6 5 Erich ACHS SK OPEL Lotus E2-2000 1:59,612 1:59,546 3:59,158 15,111 111,4
7 3 Igor DROTÁR CZ SUBARU Impreza WRX A+2000 2:00,257 1:59,700 3:59,957 15,910 111,0
8 44 Peter JUREŇA Sk MITSUBISHI Lancer Evo IX N+2000 2:00,123 1:59,883 4:00,006 15,959 111,0
9 22 Wałdemar KLUZA PL MITSUBISHI Lancer Evo IX E1+2000 2:00,456 2:00,464 4:00,920 16,873 110,6
10 6 Grzegorz DUL PL MITSUBISHI Lancer Evo IX E1+2000 2:00,520 2:00,536 4:01,056 17,009 110,5
11 563 Marcin BEŁTOWSKI PL SUBARU Impreza E1+2000 2:01,880 2:03,007 4:04,887 20,840 108,8
12 223 Rafał GRZESIŃSKI PL MITSUBISHI Lancer Evo IX N+2000 2:02,310 2:02,868 4:05,178 21,131 108,7
13 114 Piotr OSTROWSKI PL MITSUBISHI Lancer Evo IX E1+2000 2:03,127 2:03,301 4:06,428 22,381 108,1
14 234 Marcin GLADYSZ PL SEAT Leon E1+2000 2:03,799 2:03,060 4:06,859 22,812 107,9
15 85 Grzegorz DUDA PL MITSUBISHI Lancer Evo VIII A+2000 2:02,957 2:04,294 4:07,251 23,204 107,7
16 253 Michal SOWA PL MITSUBISHI Lancer Evo IX E1+2000 2:04,232 2:03,596 4:07,828 23,781 107,5
17 51 Ján MILOŇ SK ŠKODA Fabia WRC A+2000 2:04,102 2:03,813 4:07,915 23,868 107,5
18 64 László HERNÁDI HUN MITSUBISHI Lancer EVO VIII A+2000 2:05,113 2:04,557 4:09,670 25,623 106,7
19 82 Roman BARAN PL RENAULT Clio E1-2000 2:04,800 2:04,874 4:09,674 25,627 106,7
20 231 Damian ŁATA PL MITSUBISHI Lancer Evo VIII A+2000 2:04,190 2:05,543 4:09,733 25,686 106,7
21 41 Vlastimil MAJERČÁK SK MITSUBISHI Lancer Evo IX N+2000 2:04,535 2:05,221 4:09,756 25,709 106,7
22 89 Jurgen BRACHT D LANCIA Delta Integrale E1+2000 2:07,605 2:07,751 4:15,356 31,309 104,3
23 88 Miloš KOLENO SK ŠKODA Octavia KIT-CAR E1-2000 2:08,475 2:06,908 4:15,383 31,336 104,3
24 19 Andrzej PAPAMICHAŁIS PL MITSUBISHI Lancer EVO VIII A+2000 2:07,539 2:08,672 4:16,211 32,164 104,0
25 68 Marián GRÓF SK SUZUKI Swift Sport E1-1600 2:08,845 2:08,902 4:17,747 33,700 103,4
26 810 Friedrich HUBER AUT LOLA K4-D2 2:09,577 2:08,478 4:18,055 34,008 103,2
27 52 Peter LIPTÁK SK MITSUBISHI Lancer Evo VIII A+2000 2:08,683 2:09,532 4:18,215 34,168 103,2
28 501 Jiři THEIMER CZ PEUGEOT 306 Maxi KIT-CAR E1-2000 2:10,726 2:10,505 4:21,231 37,184 102,0
29 74 Peter AMBRÚZ SK OPEL Calibra 16V E1-2000 2:11,128 2:10,808 4:21,936 37,889 101,7
30 57 Jerzy GOŁEBIOWSKI PL FORD Escort Cosworth HSZ+2000 2:11,037 2:11,335 4:22,372 38,325 101,5
31 100 Peter MALINIAK SK FORD Focus PSG Cosworth E1+2000 2:10,634 2:13,002 4:23,636 39,589 101,0
32 59 Tomáš FUSKO SK ŠKODA Felicia E1-1400 2:12,058 2:11,955 4:24,013 39,966 100,9
33 313 Wojciech KOCZESKI PL SUBARU Legacy 2.0 T HSZ+2000 2:12,820 2:11,688 4:24,508 40,461 100,7
34 43 Ján LIPTÁK SK SUBARU Impreza WRX STi E1+2000 2:14,469 2:11,230 4:25,699 41,652 100,3
35 101 Michal KOVALČÍK SK ŠKODA Octavia WRC E1+2000 2:16,475 2:10,092 4:26,567 42,520 99,9
36 840 Oscar AZZINI PL SUBARU Impreza WRX A+2000 2:15,290 2:13,632 4:28,922 44,875 99,1
37 878 Wojciech BEŁTOWSKI PL SUBARU Impreza E1+2000 2:14,896 2:14,819 4:29,715 45,668 98,8
38 102 Michal KOVALČÍK jun. SK ŠKODA Octavia WRC E1+2000 2:14,904 2:15,289 4:30,193 46,146 98,6
39 176 Robert PAWLAK PL HONDA CIVIC VTI HSZ-1600 2:15,349 2:15,323 4:30,672 46,625 98,4
40 63 Ewa WOJTOWICZ PL CITROEN C2 R2 Max A-1600 2:15,769 2:15,356 4:31,125 47,078 98,3
41 850 Sergio AZZINI PL FERRARI F355 Challenge E1+2000 2:16,768 2:14,399 4:31,167 47,120 98,2
42 225 Ryszard ŻYSZCZYŃSKI PL BMW E36 M3 E1+2000 2:16,412 2:16,134 4:32,546 48,499 97,7
43 33 Ctirad ROZUM SK SUBARU Impreza WRX STI S+2000 2:16,481 2:16,530 4:33,011 48,964 97,6
44 77 Tomáš MÁDY SK KIA C´eed CDRi E1-2000 2:16,457 2:16,861 4:33,318 49,271 97,5
45 67 Miloš KOLENO SK ŠKODA 130 LR E1-1600 2:16,628 2:17,730 4:34,358 50,311 97,1
46 355 Marcin KÓZKA PL RENAULT Clio Cup E1-2000 2:16,623 2:17,791 4:34,414 50,367 97,1
47 255 Marian CZAPKA PL PORSCHE 928 HSI+2000 2:18,376 2:16,804 4:35,180 51,133 96,8
48 40 Bohumír ČAMBÁLIK SK PEUGEOT 306 S-16RS N-2000 2:17,516 2:18,798 4:36,314 52,267 96,4
49 764 Michal BOCHENEK PL HONDA Integra A-2000 2:18,301 2:18,786 4:37,087 53,040 96,1
50 333 Michal MATUSZYK PL BMW N-2000 2:19,925 2:19,460 4:39,385 55,338 95,4
51 888 Josef MICHL CZ PORSCHE 911 K1-A5 2:19,480 2:21,398 4:40,878 56,831 94,8
52 84 Wojciech GIERAŁ PL PEUGEOT 106 A-1600 2:20,533 2:20,611 4:41,144 57,097 94,8
53 506 Tomasz FLIŚNIK PL OPEL Astra GSI HSZ-2000 2:20,133 2:21,250 4:41,383 57,336 94,7
54 37 Vladimír HUDY SK RENAULT Clio N-2000 2:21,217 2:20,931 4:42,148 58,101 94,4
55 105 Leffler CSABA SK RENAULT Megane Coupe A-2000 2:23,945 2:18,894 4:42,839 58,792 94,2
56 65 Ľubomír DRAHOŇOVSKÝ SK ŠKODA Feicia KIT-CAR E1-1600 2:21,499 2:21,742 4:43,241 59,194 94,1
57 481 Dariusz ARMATOWSKI PL NISSAN Sunny GTI N14 HSZ-2000 2:21,707 2:22,580 4:44,287 1:00,240 93,7
58 820 Wałter KOMORNÍK AUT LOLA SV K4-D2 2:24,095 2:21,243 4:45,338 1:01,291 93,4
59 474 Bartłomiej GŁOS PL RENAULT Clio HSZ-2000 2:23,372 2:21,982 4:45,354 1:01,307 93,4
60 48 Ján KUNDLÁK SK ŠKODA Fabia 1.4 16V A-1400 2:23,992 2:23,534 4:47,526 1:03,479 92,7
61 14 Gabriela ANDRIŠEKOVÁ SK ŠKODA 130 RS K3-C1 2:22,469 2:25,708 4:48,177 1:04,130 92,4
62 56 Milan POKORNÝ SK ŠKODA Fabia E1-1400 2:25,200 2:25,371 4:50,571 1:06,524 91,7
63 66 Paweł SANECKI PL RENAULT Clio N-2000 2:25,321 2:26,293 4:51,614 1:07,567 91,4
64 70 Koloman MANDÁK SK OPEL Kadett GSI 16V E1-2000 2:21,792 2:31,289 4:53,081 1:09,034 90,9
65 29 Michal NOVÁK SK RENAULT Clio S-2000 2:26,630 2:27,245 4:53,875 1:09,828 90,7
66 308 Jaroslav BARÁNEK SK FERRARI Dino 308 GT4 K3-C3 2:27,334 2:26,740 4:54,074 1:10,027 90,6
67 36 Christian HOLZER AUT STEYR Puch 650 TR K1-A1 2:28,885 2:27,561 4:56,446 1:12,399 89,9
68 27 František KUČA SK HONDA Civic Type R S-2000 2:27,342 2:29,431 4:56,773 1:12,726 89,8
69 570 Jacek HANDL PL BMW HSJ-2000 2:30,014 2:26,925 4:56,939 1:12,892 89,7
70 79 Artur CYBURT PL KIA C´eed N-2000 2:29,594 2:29,454 4:59,048 1:15,001 89,1
71 201 František ORAVEC SK ŠKODA 130RS K3-C1 2:30,517 2:29,292 4:59,809 1:15,762 88,9
72 99 Radim JEŽEK CZ ŠKODA Felicia E1-1400 2:29,155 2:33,745 5:02,900 1:18,853 87,9
73 98 Sergej ŠKARPIŠEK SK OPEL Astra GSi 16V Turbo E1+2000 2:34,106 2:30,216 5:04,322 1:20,275 87,5
74 251 Walter STIETKA AUT VW Kafer 1302 K2-B4 2:33,391 2:32,562 5:05,953 1:21,906 87,1
75 28 Martin LEŠO SK RENAULT Clio RS S-2000 2:35,095 2:31,724 5:06,819 1:22,772 86,8
76 8 Miloš TUŽINSKÝ SK MTX 1-02 K4-D2 2:34,036 2:35,340 5:09,376 1:25,329 86,1
77 685 Paweł JAKUS PL FIAT Cinquecento HSZ-1150 2:38,504 2:37,873 5:16,377 1:32,330 84,2
78 23 Veronika VANYOVÁ SK HONDA CRX S-1600 2:40,441 2:37,952 5:18,393 1:34,346 83,7
79 224 Marian WOJCICKI PL FIAT Seicento A-1150 2:39,692 2:39,359 5:19,051 1:35,004 83,5
80 71 Konrad TADLA PL FIAT 126p HSJ-750 2:40,401 2:40,534 5:20,935 1:36,888 83,0
81 10 Maciej KMIECIK PL FIAT Cinquecento HSZ-1150 2:42,747 2:41,932 5:24,679 1:40,632 82,1
82 673 Jacek OBIREK PL FIAT Cinquecento HSZ-1150 2:47,863 2:46,597 5:34,460 1:50,413 79,7
83 340 Angelo GILLI PL FIAT 126p HSJ-750 2:57,380 2:57,433 5:54,813 2:10,766 75,1
84 778 Marek PAWLAK PL HONDA CRX HSZ-1600 2:53,282 3:31,226 6:24,508 2:40,461 69,3
Nezúčastnili sa pretekov (alebo vylúčení) / Haven't participated in race :

69 Jozef KRIŠKA SK ŠKODA Fabia E1-2000 2:07,512 no finish



58 Miroslav ŠUTLÁK SK ŠKODA 120 S Rallye E1-1400 2:22,379




30 Peter ZUZÁK SK SUBARU Impreza GT S+2000 2:30,890




94 Marian RAJNOHA SK FORD Cosworth E1+2000