MOTORSPORT

S nami dosiahnete vrchol... (kopca J.Vršok)

 

PDF Tlačiť E-mail

Výsledková listina absolútneho poradia SUMMIT FINANCE RACE 2010.

31.7.2010 sobota Jankov Vŕšok

Por. Št. č. Meno ASN Automobil Trieda 1. jazda 2. jazda Výsledný čas Strata Rýchlosť
Rang St. n. Name ASN Car Class 1stround 2ndround Total time Diff. Speed
1 1 Andrej KRAJČI SK LOLA F3000 E2-3000 1:51,565 1:50,917 3:42,482
119,7
2 2 Martin KOIŠ SK FORD Focus E1+2000 1:56,865 1:57,194 3:54,059 11,577 113,8
3 5 Erich ACHS SK OPEL Lotus E2-2000 1:57,590 1:57,832 3:55,422 12,940 113,2
4 10 Mariusz STEC PL MITSUBISHI Lancer Evo IX E1+2000 1:58,271 1:57,451 3:55,722 13,240 113,0
5 3 Igor DROTÁR CZ ŠKODA Fabia WRC A+2000 2:00,226 1:58,921 3:59,147 16,665 111,4
6 808 Paweł DYTKO PL MITSUBISHI Lancer Evo X E1+2000 2:00,343 1:59,455 3:59,798 17,316 111,1
7 101 Martin RONDÍK SK MITSUBISHI Lancer Evo IX E1+2000 2:00,487 2:00,446 4:00,933 18,451 110,6
8 112 Waldemar KLUZA PL MITSUBISHI Lancer Evo IX E1+2000 2:01,053 2:00,552 4:01,605 19,123 110,3
9 44 Peter JUREŇA SK MITSUBISHI Lancer Evo IX N+2000 2:02,161 2:00,896 4:03,057 20,575 109,6
10 15 Grzegorz DUDA PL MITSUBISHI Lancer Evo VIII A+2000 2:02,848 2:02,835 4:05,683 23,201 108,4
11 127 Aleksander MICHALOWSKI PL MITSUBISHI Lancer E1+2000 2:03,378 2:03,807 4:07,185 24,703 107,8
12 807 Grzegorz DUL PL MITSUBISHI Lancer Evo VIII N+2000 2:03,949 2:04,017 4:07,966 25,484 107,4
13 148 Andrzej BADORA PL MITSUBISHI E1+2000 2:05,206 2:06,030 4:11,236 28,754 106,0
14 66 Jaroslav HOMOLA SK CITROEN C2 S1600 E1-1600 2:05,978 2:06,051 4:12,029 29,547 105,7
15 17 Michał SOWA PL MITSUBISHI Lancer Evo IX N+2000 2:07,792 2:06,252 4:14,044 31,562 104,9
16 88 Miloš KOLENO jun. SK ŠKODA Octavia Kit-Car E1-2000 2:07,028 2:07,288 4:14,316 31,834 104,8
17 51 Ján MILOŇ SK ŠKODA Fabia WRC A+2000 2:07,650 2:07,040 4:14,690 32,208 104,6
18 117 Marcin GLADYSZ PL SEAT Leon E1+2000 2:08,248 2:07,220 4:15,468 32,986 104,3
19 182 Andrzej PAPAMICHALIS PL MITSUBISHI Lancer Evo VIII A+2000 2:10,236 2:05,550 4:15,786 33,304 104,1
20 68 Marián GRÓF SK SUZUKI Swift Sport E1-1600 2:08,394 2:08,441 4:16,835 34,353 103,7
21 6 Roman BARAN PL RENAULT Clio E1-2000 2:08,545 2:08,890 4:17,435 34,953 103,5
22 4 Fridrich HUBER AUT LOLA T 328 SV K4-D2 2:09,099 2:09,550 4:18,649 36,167 103,0
23 337 Teodor KOCUR PL FIAT E1-2000 2:08,960 2:10,133 4:19,093 36,611 102,8
24 504 Peter GAVLÁK SK MITSUBISHI Lancer Evo IX N+2000 2:09,827 2:09,390 4:19,217 36,735 102,8
25 43 Ján LIPTÁK SK SUBARU Impreza WRX STi N+2000 2:10,452 2:09,915 4:20,367 37,885 102,3
26 69 Jozef KRIŠKA SK ŠKODA FABIA E1-2000 2:10,712 2:09,918 4:20,630 38,148 102,2
27 300 Bogdan BOŽYK PL SUBARU Impreza A+2000 2:09,992 2:10,916 4:20,908 38,426 102,1
28 52 Peter LIPTÁK SK MITSUBISHI Lancer Evo VIII A+2000 2:11,359 2:10,683 4:22,042 39,560 101,7
29 375 Szymon PIEKOS PL HONDA Civic TypeR A-2000 2:11,010 2:11,087 4:22,097 39,615 101,6
30 59 Tomáš FUSKO SK ŠKODA Felicia E1-1400 2:12,115 2:10,552 4:22,667 40,185 101,4
31 74 Peter AMBRÚZ SK OPEL Astra GSi 16V E1-2000 2:11,261 2:11,825 4:23,086 40,604 101,3
32 77 Ján KUNDLÁK SK KIA C'eed diesel E1-2000 2:12,311 2:12,136 4:24,447 41,965 100,7
33 16 Jozef BÉREŠ jun. SK LADA VFTS HK1-2000 2:12,857 2:12,175 4:25,032 42,550 100,5
34 94 Andrzej SZEPIENIEC PL HONDA Civic Type-R A-2000 2:11,808 2:14,535 4:26,343 43,861 100,0
35 303 Marcin BELTOWSKI PL SUBARU Impreza E1+2000 2:25,749 2:00,744 4:26,493 44,011 100,0
36 73 Róbert HNÁTA SK RENAULT Clio RS Cup E1-2000 2:12,612 2:14,638 4:27,250 44,768 99,7
37 857 Wojciech KOCZESKI PL SUBARU HS-Z+2000 2:14,048 2:14,201 4:28,249 45,767 99,3
38 67 Miloš KOLENO SK ŠKODA 130 LR E1-1600 2:14,764 2:13,872 4:28,636 46,154 99,2
39 9 Janusz JANIA PL HONDA Civic TypeR A-2000 2:14,223 2:14,859 4:29,082 46,600 99,0
40 33 Ctirad ROZUM SK SUBARU WRX STI S+2000 2:15,188 2:14,290 4:29,478 46,996 98,9
41 525 Jerzy NOWAKOWSKI PL BMW HS-Z+2000 2:15,655 2:13,888 4:29,543 47,061 98,8
42 45 Piotr OLEKSYK PL RENAULT Clio HS-Z-2000 2:15,924 2:14,165 4:30,089 47,607 98,6
43 114 Peter HERDICKÝ SK MITSUBISHI Lancer Evo IX E1+2000 2:15,286 2:15,081 4:30,367 47,885 98,5
44 255 Mirosław PRYGA PL RENAULT Clio RS E1-2000 2:17,119 2:13,428 4:30,547 48,065 98,5
45 587 MOP PL Fiat Seicento E1-1600 2:16,852 2:15,128 4:31,980 49,498 97,9
46 37 Vladimír HUDY SK RENAULT Clio N-2000 2:15,624 2:16,522 4:32,146 49,664 97,9
47 163 Radosław POGAN PL RENAULT Clio A-2000 2:16,041 2:16,360 4:32,401 49,919 97,8
48 50 Csaba LEFFLER SK RENAULT Mégane Coupé A-2000 2:16,049 2:16,373 4:32,422 49,940 97,8
49 653 Robert PAWLAK PL HONDA Civic HS-Z-1600 2:16,923 2:16,303 4:33,226 50,744 97,5
50 204 Jerzy GOLEBIOWSKI PL FORD Escort Cosworth HS-Z+2000 2:16,458 2:17,229 4:33,687 51,205 97,3
51 34 Tomász ŻEREBECKI PL CITROEN C2 A-1600 2:16,840 2:16,920 4:33,760 51,278 97,3
52 90 Piotr BARAN PL PEUGEOT 306 A-2000 2:17,329 2:17,182 4:34,511 52,029 97,0
53 70 Koloman MANDÁK SK OPEL Kadett GSI 16V E1-2000 2:18,453 2:16,910 4:35,363 52,881 96,7
54 65 Ľubomír DRAHOŇOVSKÝ SK ŠKODA Felicia Kit-Car E1-1600 2:18,733 2:17,304 4:36,037 53,555 96,5
55 510 Martin KYSUCKÝ jun. SK SEAT Ibiza 1.9 Tdi A-2000 2:18,874 2:17,473 4:36,347 53,865 96,4
56 367 Michał Bochenek PL HONDA Integra A-2000 2:18,171 2:18,458 4:36,629 54,147 96,3
57 574 Ewa WÓJTOWICZ PL CITROEN C2 A-1600 2:20,063 2:18,518 4:38,581 56,099 95,6
58 22 Stanislav KOIŠ SK FORD Sierra Cosworth HK1+2000 2:17,990 2:20,656 4:38,646 56,164 95,6
59 31 Michael PENZ AUT VW Golf 1 GTI 1,6 K3-C2 2:19,786 2:19,454 4:39,240 56,758 95,4
60 151 Jacek HANDL PL BMW HS-J-2000 2:19,915 2:19,607 4:39,522 57,040 95,3
61 91 Marcin KÓZKA PL BMW 325i HS-J-2500 2:20,723 2:19,494 4:40,217 57,735 95,1
62 155 Roman GRENDEL SK RENAULT Clio Ragnotti N-2000 2:21,684 2:20,194 4:41,878 59,396 94,5
63 268 Krzysztof FARAŚ PL HONDA Civic HS-J-1600 2:22,491 2:21,941 4:44,432 1:01,950 93,7
64 14 Gabriela ANDRIŠEKOVÁ SK ŠKODA 130 RS K3-C1 2:22,064 2:22,863 4:44,927 1:02,445 93,5
65 97 Josef OBERMOSER AUT ALFA ROMEO K3-C2 2:24,190 2:21,619 4:45,809 1:03,327 93,2
66 58 Miroslav ŠUTLÁK SK ŠKODA 120 S RALLYE E1-1400 2:23,915 2:22,001 4:45,916 1:03,434 93,2
67 40 Bohumír ČAMBÁLIK SK PEUGEOT 306 S-16RS N-2000 2:14,722 2:31,800 4:46,522 1:04,040 93,0
68 264 Arkadiusz BORCZYK PL HONDA Civic HS-Z-1600 2:27,183 2:19,531 4:46,714 1:04,232 92,9
69 38 Michal MATUSZYK PL BMW N-2000 2:23,654 2:23,093 4:46,747 1:04,265 92,9
70 25 Peter ZUZÁK SK RENAULT Clio SPORT S-2000 2:23,992 2:23,203 4:47,195 1:04,713 92,8
71 523 Adam GARBACZ PL VW Golf I GTI HS-J-2000 2:23,956 2:24,328 4:48,284 1:05,802 92,4
72 89 Grzegorz MIKSA PL CITROEN SAXO VTS A-1600 2:23,516 2:25,451 4:48,967 1:06,485 92,2
73 564 Grzegorz WOZOWICZ PL HONDA Civic HS-J-1600 2:24,650 2:24,321 4:48,971 1:06,489 92,2
74 505 Wojciech JANICKI PL OPEL Astra HS-Z-2000 2:24,307 2:25,040 4:49,347 1:06,865 92,1
75 83 Tomáš LIEDL SK SEAT LEON 2,0 FSI E1-2000 2:31,077 2:19,125 4:50,202 1:07,720 91,8
76 27 František KUČA SK HONDA Civic Type R S-2000 2:25,546 2:25,003 4:50,549 1:08,067 91,7
77 56 Milan POKORNÝ SK ŠKODA Fabia E1-1400 2:25,118 2:25,925 4:51,043 1:08,561 91,5
78 57 Anton SLOBODA SK ŠKODA 130 RS E1-1400 2:25,555 2:26,645 4:52,200 1:09,718 91,2
79 801 Wojciech BELTOWSKI PL SUBARU Impreza N+2000 2:33,306 2:19,390 4:52,696 1:10,214 91,0
80 80 Marcel LIEDL SK SEAT LEON 2,0 FSI E1-2000 2:25,687 2:27,167 4:52,854 1:10,372 91,0
81 308 Jaroslav BARÁNEK SK FERRARI 308 GT4 Dino HK1+2000 2:27,380 2:26,173 4:53,553 1:11,071 90,8
82 301 Andrzej LIPSKI PL SUBARU Impreza N+2000 2:27,070 2:28,563 4:55,633 1:13,151 90,1
83 8 Monika LUBERADZKA PL KIA C´eed N-2000 2:29,044 2:26,734 4:55,778 1:13,296 90,1
84 82 William PASSAVANT SK SEAT LEON 2,0 FSI E1-2000 2:28,256 2:28,004 4:56,260 1:13,778 89,9
85 441 Arkadiusz SIEWIERSKI PL FORD Escort RS 2000 HS-H1-2000 2:36,597 2:20,137 4:56,734 1:14,252 89,8
86 28 Jaroslaw KAMIŃSKI PL ALPINE RENAULT A310 HS-I+2500 2:29,281 2:29,389 4:58,670 1:16,188 89,2
87 24 Ivan KAČERIAK SK RENAULT Clio S-2000 2:30,040 2:29,483 4:59,523 1:17,041 88,9
88 36 Peter BANIAR SK PEUGEOT 306 S16 N-2000 2:31,634 2:28,186 4:59,820 1:17,338 88,9
89 21 Henrich ŘEHÁČEK SK ŠKODA Fabia 1,4 16V A-1400 2:29,830 2:31,088 5:00,918 1:18,436 88,5
90 18 Juraj HALGOŠ SK OPEL Kadett GSi 16V E1-2000 2:33,462 2:30,807 5:04,269 1:21,787 87,6
91 47 Rastislav ŘEHÁČEK SK ŠKODA Fabia 1,4 16V A-1400 2:32,689 2:31,748 5:04,437 1:21,955 87,5
92 49 Lukáš ZÁMEČNÍK CZ ŠKODA Fabia A-1400 2:32,824 2:32,625 5:05,449 1:22,967 87,2
93 227 Walther STIETKA AUT VW 1302 K2-B4 2:34,357 2:32,830 5:07,187 1:24,705 86,7
94 32 Ján BARANTÁL SK SUBARU Impreza GT S+2000 2:35,545 2:32,532 5:08,077 1:25,595 86,5
95 103 Werner WINDSTEIG AUT CITROEN Saxo VTS N-1600 2:34,946 2:33,134 5:08,080 1:25,598 86,5
96 60 Andrej KACVINSKÝ SK ŠKODA Felicia E1-1400 2:35,682 2:32,917 5:08,599 1:26,117 86,3
97 443 Krzysztof SCHENK PL PEUGEOT 206 XS A-1600 2:38,330 2:38,030 5:16,360 1:33,878 84,2
98 35 Jaroslav SLOVÁČEK CZ ŠKODA Fabia 1,4 16V A-1400 2:40,318 2:37,085 5:17,403 1:34,921 83,9
99 84 Martin LEŠO SK SEAT LEON 2,0 FSI E1-2000 2:42,862 2:38,162 5:21,024 1:38,542 83,0
100 785 Konrad TADLA PL FIAT 126p HS-J-750 2:42,039 2:39,888 5:21,927 1:39,445 82,8
101 773 Waldemar JANECKI PL FIAT 126p HS-J-750 2:42,860 2:42,622 5:25,482 1:43,000 81,8
102 42 Adam TRZONKOWSKI PL CITROEN Saxo VTS A-1600 2:21,802 3:38,387 6:00,189 2:17,707 74,0

41 Jiři THEIMER CZ PEUGEOT 306 Maxi Kit-Car A-2000 2:10,936 no finish



663 Marek PAWLAK PL HONDA CRX HS-Z-1600 no finish 2:16,156



85 Branislav LUDVIG SK HONDA Civic TypeR E1-2000 no finish



Nezúčastnili sa pretekov (alebo vylúčení) / Haven't participated in race :

157 László HERNÁDI HUN MITSUBISHI Lancer Evo VIII A+2000





705 Piotr KARNIEWICZ PL FIAT Seicento Abarth A-1150





839 Andrzej WRÓBEL PL VW Golf HS-J-2000




 

1.8.2010 nedeľa Jankov Vŕšok

Por. Št. č. Meno ASN Automobil Trieda 1. jazda 2. jazda Výsledný čas Strata Rýchlosť
Rang St. n. Name ASN Car Class 1stround 2ndround Total time Diff. Speed
1 1 Andrej KRAJČI SK LOLA F3000 E2-3000 1:50,286 1:52,491 3:42,777
119,6
2 10 Mariusz STEC PL MITSUBISHI Lancer Evo IX E1+2000 1:56,736 1:56,388 3:53,124 10,347 114,3
3 2 Martin KOIŠ SK FORD Focus E1+2000 1:57,636 1:58,358 3:55,994 13,217 112,9
4 3 Igor DROTÁR CZ ŠKODA Fabia WRC A+2000 1:58,875 1:59,678 3:58,553 15,776 111,7
5 5 Erich ACHS SK OPEL Lotus E2-2000 1:59,491 1:59,132 3:58,623 15,846 111,6
6 101 Martin RONDÍK SK MITSUBISHI Lancer Evo IX E1+2000 2:00,122 1:59,045 3:59,167 16,390 111,4
7 303 Marcin BELTOWSKI PL SUBARU Impreza E1+2000 2:00,527 2:00,346 4:00,873 18,096 110,6
8 808 Paweł DYTKO PL MITSUBISHI Lancer Evo X E1+2000 2:00,717 2:00,246 4:00,963 18,186 110,6
9 15 Grzegorz DUDA PL MITSUBISHI Lancer Evo VIII A+2000 2:01,875 2:01,387 4:03,262 20,485 109,5
10 112 Waldemar KLUZA PL MITSUBISHI Lancer Evo IX E1+2000 2:01,726 2:01,683 4:03,409 20,632 109,4
11 44 Peter JUREŇA SK MITSUBISHI Lancer Evo IX N+2000 2:02,301 2:01,847 4:04,148 21,371 109,1
12 807 Grzegorz DUL PL MITSUBISHI Lancer Evo VIII N+2000 2:02,165 2:02,058 4:04,223 21,446 109,1
13 127 Aleksander MICHALOWSKI PL MITSUBISHI Lancer E1+2000 2:02,718 2:02,271 4:04,989 22,212 108,7
14 157 László HERNÁDI HUN MITSUBISHI Lancer Evo VIII A+2000 2:05,327 2:04,315 4:09,642 26,865 106,7
15 117 Marcin GLADYSZ PL SEAT Leon E1+2000 2:06,312 2:04,786 4:11,098 28,321 106,1
16 51 Ján MILOŇ SK ŠKODA Fabia WRC A+2000 2:06,469 2:05,536 4:12,005 29,228 105,7
17 66 Jaroslav HOMOLA SK CITROEN C2 S1600 E1-1600 2:05,540 2:06,559 4:12,099 29,322 105,7
18 182 Andrzej PAPAMICHALIS PL MITSUBISHI Lancer Evo VIII A+2000 2:05,768 2:06,505 4:12,273 29,496 105,6
19 6 Roman BARAN PL RENAULT Clio E1-2000 2:06,334 2:07,141 4:13,475 30,698 105,1
20 148 Andrzej BADORA PL MITSUBISHI E1+2000 2:08,431 2:05,502 4:13,933 31,156 104,9
21 88 Miloš KOLENO jun. SK ŠKODA Octavia Kit-Car E1-2000 2:07,142 2:07,521 4:14,663 31,886 104,6
22 68 Marián GRÓF SK SUZUKI Swift Sport E1-1600 2:08,456 2:08,912 4:17,368 34,591 103,5
23 17 Michał SOWA PL MITSUBISHI Lancer Evo IX N+2000 2:05,478 2:12,102 4:17,580 34,803 103,4
24 504 Peter GAVLÁK SK MITSUBISHI Lancer Evo IX N+2000 2:10,023 2:08,648 4:18,671 35,894 103,0
25 43 Ján LIPTÁK SK SUBARU Impreza WRX STi N+2000 2:09,015 2:10,345 4:19,360 36,583 102,7
26 69 Jozef KRIŠKA SK ŠKODA FABIA E1-2000 2:09,654 2:10,491 4:20,145 37,368 102,4
27 52 Peter LIPTÁK SK MITSUBISHI Lancer Evo VIII A+2000 2:10,894 2:11,006 4:21,900 39,123 101,7
28 74 Peter AMBRÚZ SK OPEL Astra GSi 16V E1-2000 2:11,235 2:11,190 4:22,425 39,648 101,5
29 375 Szymon PIEKOS PL HONDA Civic TypeR A-2000 2:11,872 2:12,111 4:23,983 41,206 100,9
30 300 Bogdan BOŽYK PL SUBARU Impreza A+2000 2:12,713 2:11,657 4:24,370 41,593 100,8
31 59 Tomáš FUSKO SK ŠKODA Felicia E1-1400 2:13,665 2:10,982 4:24,647 41,870 100,7
32 77 Ján KUNDLÁK SK KIA C'eed diesel E1-2000 2:12,415 2:12,703 4:25,118 42,341 100,5
33 73 Róbert HNÁTA SK RENAULT Clio RS Cup E1-2000 2:12,908 2:12,648 4:25,556 42,779 100,3
34 16 Jozef BÉREŠ jun. SK LADA VFTS HK1-2000 2:12,472 2:13,227 4:25,699 42,922 100,3
35 9 Janusz JANIA PL HONDA Civic TypeR A-2000 2:13,548 2:12,881 4:26,429 43,652 100,0
36 33 Ctirad ROZUM SK SUBARU WRX STI S+2000 2:14,208 2:12,447 4:26,655 43,878 99,9
37 587 MOP PL Fiat Seicento E1-1600 2:14,026 2:13,860 4:27,886 45,109 99,4
38 857 Wojciech KOCZESKI PL SUBARU HS-Z+2000 2:14,587 2:14,009 4:28,596 45,819 99,2
39 255 Mirosław PRYGA PL RENAULT Clio RS E1-2000 2:14,189 2:14,561 4:28,750 45,973 99,1
40 94 Andrzej SZEPIENIEC PL HONDA Civic Type-R A-2000 2:14,036 2:15,683 4:29,719 46,942 98,8
41 204 Jerzy GOLEBIOWSKI PL FORD Escort Cosworth HS-Z+2000 2:15,575 2:14,252 4:29,827 47,050 98,7
42 67 Miloš KOLENO SK ŠKODA 130 LR E1-1600 2:13,318 2:17,423 4:30,741 47,964 98,4
43 34 Tomász ŻEREBECKI PL CITROEN C2 A-1600 2:16,105 2:14,735 4:30,840 48,063 98,4
44 367 Michał Bochenek PL HONDA Integra A-2000 2:15,700 2:15,162 4:30,862 48,085 98,4
45 163 Radosław POGAN PL RENAULT Clio A-2000 2:15,124 2:16,417 4:31,541 48,764 98,1
46 37 Vladimír HUDY SK RENAULT Clio N-2000 2:15,505 2:16,160 4:31,665 48,888 98,1
47 45 Piotr OLEKSYK PL RENAULT Clio HS-Z-2000 2:15,960 2:16,315 4:32,275 49,498 97,8
48 801 Wojciech BELTOWSKI PL SUBARU Impreza N+2000 2:16,289 2:16,827 4:33,116 50,339 97,5
49 525 Jerzy NOWAKOWSKI PL BMW HS-Z+2000 2:16,252 2:17,164 4:33,416 50,639 97,4
50 65 Ľubomír DRAHOŇOVSKÝ SK ŠKODA Felicia Kit-Car E1-1600 2:16,782 2:16,862 4:33,644 50,867 97,4
51 574 Ewa WÓJTOWICZ PL CITROEN C2 A-1600 2:18,525 2:16,271 4:34,796 52,019 96,9
52 40 Bohumír ČAMBÁLIK SK PEUGEOT 306 S-16RS N-2000 2:17,597 2:17,207 4:34,804 52,027 96,9
53 83 Tomáš LIEDL SK SEAT LEON 2,0 FSI E1-2000 2:17,294 2:17,602 4:34,896 52,119 96,9
54 653 Robert PAWLAK PL HONDA Civic HS-Z-1600 2:18,026 2:16,964 4:34,990 52,213 96,9
55 663 Marek PAWLAK PL HONDA CRX HS-Z-1600 2:17,602 2:17,554 4:35,156 52,379 96,8
56 510 Martin KYSUCKÝ jun. SK SEAT Ibiza 1.9 Tdi A-2000 2:19,612 2:17,593 4:37,205 54,428 96,1
57 264 Arkadiusz BORCZYK PL HONDA Civic HS-Z-1600 2:18,877 2:18,924 4:37,801 55,024 95,9
58 90 Piotr BARAN PL PEUGEOT 306 A-2000 2:18,468 2:19,655 4:38,123 55,346 95,8
59 31 Michael PENZ AUT VW Golf 1 GTI 1,6 K3-C2 2:19,417 2:19,088 4:38,505 55,728 95,7
60 70 Koloman MANDÁK SK OPEL Kadett GSI 16V E1-2000 2:19,700 2:19,190 4:38,890 56,113 95,5
61 155 Roman GRENDEL SK RENAULT Clio Ragnotti N-2000 2:20,289 2:18,953 4:39,242 56,465 95,4
62 42 Adam TRZONKOWSKI PL CITROEN Saxo VTS A-1600 2:20,190 2:19,492 4:39,682 56,905 95,3
63 151 Jacek HANDL PL BMW HS-J-2000 2:20,337 2:20,133 4:40,470 57,693 95,0
64 38 Michal MATUSZYK PL BMW N-2000 2:20,853 2:21,405 4:42,258 59,481 94,4
65 441 Arkadiusz SIEWIERSKI PL FORD Escort RS 2000 HS-H1-2000 2:19,868 2:22,762 4:42,630 59,853 94,3
66 14 Gabriela ANDRIŠEKOVÁ SK ŠKODA 130 RS K3-C1 2:20,627 2:22,559 4:43,186 1:00,409 94,1
67 50 Csaba LEFFLER SK RENAULT Mégane Coupé A-2000 2:16,463 2:27,233 4:43,696 1:00,919 93,9
68 91 Marcin KÓZKA PL BMW 325i HS-J-2500 2:23,663 2:21,150 4:44,813 1:02,036 93,5
69 564 Grzegorz WOZOWICZ PL HONDA Civic HS-J-1600 2:22,406 2:23,101 4:45,507 1:02,730 93,3
70 89 Grzegorz MIKSA PL CITROEN SAXO VTS A-1600 2:22,679 2:23,352 4:46,031 1:03,254 93,1
71 268 Krzysztof FARAŚ PL HONDA Civic HS-J-1600 2:23,138 2:22,902 4:46,040 1:03,263 93,1
72 523 Adam GARBACZ PL VW Golf I GTI HS-J-2000 2:23,071 2:23,426 4:46,497 1:03,720 93,0
73 97 Josef OBERMOSER AUT ALFA ROMEO K3-C2 2:23,795 2:22,931 4:46,726 1:03,949 92,9
74 301 Andrzej LIPSKI PL SUBARU Impreza N+2000 2:23,276 2:24,258 4:47,534 1:04,757 92,6
75 25 Peter ZUZÁK SK RENAULT Clio SPORT S-2000 2:24,988 2:23,159 4:48,147 1:05,370 92,5
76 56 Milan POKORNÝ SK ŠKODA Fabia E1-1400 2:24,666 2:24,662 4:49,328 1:06,551 92,1
77 80 Marcel LIEDL SK SEAT LEON 2,0 FSI E1-2000 2:24,012 2:25,599 4:49,611 1:06,834 92,0
78 27 František KUČA SK HONDA Civic Type R S-2000 2:23,860 2:27,190 4:51,050 1:08,273 91,5
79 82 William PASSAVANT SK SEAT LEON 2,0 FSI E1-2000 2:25,935 2:25,807 4:51,742 1:08,965 91,3
80 57 Anton SLOBODA SK ŠKODA 130 RS E1-1400 2:26,024 2:25,914 4:51,938 1:09,161 91,3
81 58 Miroslav ŠUTLÁK SK ŠKODA 120 S RALLYE E1-1400 2:31,312 2:22,931 4:54,243 1:11,466 90,5
82 8 Monika LUBERADZKA PL KIA C´eed N-2000 2:26,652 2:28,157 4:54,809 1:12,032 90,4
83 24 Ivan KAČERIAK SK RENAULT Clio S-2000 2:28,515 2:27,886 4:56,401 1:13,624 89,9
84 308 Jaroslav BARÁNEK SK FERRARI 308 GT4 Dino HK1+2000 2:28,467 2:28,822 4:57,289 1:14,512 89,6
85 28 Jaroslaw KAMIŃSKI PL ALPINE RENAULT A310 HS-I+2500 2:30,666 2:27,612 4:58,278 1:15,501 89,3
86 32 Ján BARANTÁL SK SUBARU Impreza GT S+2000 2:29,776 2:28,607 4:58,383 1:15,606 89,3
87 36 Peter BANIAR SK PEUGEOT 306 S16 N-2000 2:31,703 2:28,630 5:00,333 1:17,556 88,7
88 60 Andrej KACVINSKÝ SK ŠKODA Felicia E1-1400 2:32,276 2:29,538 5:01,814 1:19,037 88,3
89 103 Werner WINDSTEIG AUT CITROEN Saxo VTS N-1600 2:33,191 2:28,854 5:02,045 1:19,268 88,2
90 21 Henrich ŘEHÁČEK SK ŠKODA Fabia 1,4 16V A-1400 2:31,873 2:31,552 5:03,425 1:20,648 87,8
91 47 Rastislav ŘEHÁČEK SK ŠKODA Fabia 1,4 16V A-1400 2:33,077 2:32,505 5:05,582 1:22,805 87,2
92 18 Juraj HALGOŠ SK OPEL Kadett GSi 16V E1-2000 2:33,974 2:33,705 5:07,679 1:24,902 86,6
93 49 Lukáš ZÁMEČNÍK CZ ŠKODA Fabia A-1400 2:34,058 2:34,016 5:08,074 1:25,297 86,5
94 227 Walther STIETKA AUT VW 1302 K2-B4 2:34,318 2:34,515 5:08,833 1:26,056 86,3
95 443 Krzysztof SCHENK PL PEUGEOT 206 XS A-1600 2:37,189 2:35,827 5:13,016 1:30,239 85,1
96 54 Tomáš HAMRÁK SK ŠKODA Fabia E1-1400 2:38,527 2:38,431 5:16,958 1:34,181 84,0
97 35 Jaroslav SLOVÁČEK CZ ŠKODA Fabia 1,4 16V A-1400 2:39,256 2:40,684 5:19,940 1:37,163 83,3
98 84 Martin LEŠO SK SEAT LEON 2,0 FSI E1-2000 2:37,952 2:42,311 5:20,263 1:37,486 83,2
99 785 Konrad TADLA PL FIAT 126p HS-J-750 2:40,304 2:40,713 5:21,017 1:38,240 83,0
100 773 Waldemar JANECKI PL FIAT 126p HS-J-750 2:40,800 2:40,752 5:21,552 1:38,775 82,8

337 Teodor KOCUR PL FIAT E1-2000 2:10,744 no finish



4 Fridrich HUBER AUT LOLA T 328 SV K4-D2 2:13,840




7 Alexander DRAGÚŇ SK Formula Škoda 101 HK2 no finish



Nezúčastnili sa pretekov (alebo vylúčení) / Haven't participated in race :

705 Piotr KARNIEWICZ PL FIAT Seicento Abarth A-1150





41 Jiři THEIMER CZ PEUGEOT 306 Maxi Kit-Car A-2000





505 Wojciech JANICKI PL OPEL Astra HS-Z-2000





839 Andrzej WRÓBEL PL VW Golf HS-J-2000




 

Nezúčastnili sa pretekov (alebo vylúčení) / Haven't participated in race :

705 Piotr KARNIEWICZ PL FIAT Seicento Abarth A-1150





41 Jiři THEIMER CZ PEUGEOT 306 Maxi Kit-Car A-2000





505 Wojciech JANICKI PL OPEL Astra HS-Z-2000





839 Andrzej WRÓBEL PL VW Golf HS-J-2000